机关事业单位工人报名数据录入表
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 报名序号 | 姓名 | 身份证号 | 电话 | 工种代码 | 工作单位(字段长度不超过14个字符) | 级别代码 | 申报级别 | 申报工种 |
2 | 0001 | 0 | 技师 | ||||||
3 | 0002 | 0 | 技师 | ||||||
4 | 0003 | 0 | 技师 | ||||||
5 | 0004 | 0 | 技师 | ||||||
6 | 0005 | 0 | 技师 | ||||||
7 | 0006 | 0 | 技师 | ||||||
8 | 0007 | 0 | 技师 | ||||||
9 | 0008 | 0 | 技师 | ||||||
10 | 0009 | 0 | 技师 | ||||||
11 | 0010 | 0 | 技师 | ||||||
12 | 0011 | 0 | 技师 | ||||||
13 | 0012 | 0 | 技师 | ||||||
14 | 0013 | 0 | 技师 | ||||||
15 | 0014 | 0 | 技师 | ||||||
16 | 0015 | 0 | 技师 | ||||||
17 | 0016 | 0 | 技师 | ||||||
18 | 0017 | 0 | 技师 | ||||||
19 | 0018 | 0 | 技师 | ||||||
20 | 0019 | 0 | 技师 | ||||||
21 | 0020 | 0 | 技师 | ||||||
22 | 0 | 技师 | |||||||
23 | 0 | 技师 | |||||||
24 | 0 | 技师 | |||||||
25 | 0 | 技师 | |||||||
26 | 0 | 技师 | |||||||
27 | 0 | 技师 | |||||||
28 | 0 | 技师 | |||||||
29 | 0 | 技师 | |||||||
30 | 0 | 技师 | |||||||
31 | 0 | 技师 | |||||||
32 | 0 | 技师 | |||||||
33 | 0 | 技师 | |||||||
34 | 0 | 技师 | |||||||
35 | 0 | 技师 | |||||||
36 | 0 | 技师 | |||||||
37 | 0 | 技师 | |||||||
38 | 0 | 技师 | |||||||
39 | 0 | 技师 | |||||||
40 | 0 | 技师 | |||||||
41 | 0 | 技师 | |||||||
42 | 0 | 技师 | |||||||
43 | 0 | 技师 | |||||||
44 | 0 | 技师 | |||||||
45 | 0 | 技师 | |||||||
46 | 0 | 技师 | |||||||
47 | 0 | 技师 | |||||||
48 | 0 | 技师 | |||||||
49 | 0 | 技师 | |||||||
50 | 0 | 技师 | |||||||
51 | 0 | 技师 | |||||||
52 | 0 | 技师 | |||||||
53 | 0 | 技师 | |||||||
54 | 0 | 技师 | |||||||
55 | 0 | 技师 | |||||||
56 | 0 | 技师 | |||||||
57 | 0 | 技师 | |||||||
58 | 0 | 技师 | |||||||
59 | 0 | 技师 | |||||||
60 | 0 | 技师 | |||||||
61 | 0 | 技师 | |||||||
62 | 0 | 技师 | |||||||
63 | 0 | 技师 | |||||||
64 | 0 | 技师 | |||||||
65 | 0 | 技师 | |||||||
66 | 0 | 技师 | |||||||
67 | 0 | 技师 | |||||||
68 | 0 | 技师 | |||||||
69 | 0 | 技师 | |||||||
70 | 0 | 技师 | |||||||
71 | 0 | 技师 | |||||||
72 | 0 | 技师 | |||||||
73 | 0 | 技师 | |||||||
74 | 0 | 技师 | |||||||
75 | 0 | 技师 | |||||||
76 | 0 | 技师 | |||||||
77 | 0 | 技师 | |||||||
78 | 0 | 技师 | |||||||
79 | 0 | 技师 | |||||||
80 | 0 | 技师 | |||||||
81 | 0 | 技师 | |||||||
82 | 0 | 技师 | |||||||
83 | 0 | 技师 | |||||||
84 | 0 | 技师 | |||||||
85 | 0 | 技师 | |||||||
86 | 0 | 技师 | |||||||
87 | 0 | 技师 | |||||||
88 | 0 | 技师 | |||||||
89 | 0 | 技师 | |||||||
90 | 0 | 技师 | |||||||
91 | 0 | 技师 | |||||||
92 | 0 | 技师 | |||||||
93 | 0 | 技师 | |||||||
94 | 0 | 技师 | |||||||
95 | 0 | 技师 | |||||||
96 | 0 | 技师 | |||||||
97 | 0 | 技师 | |||||||
98 | 0 | 技师 | |||||||
99 | 0 | 技师 | |||||||
100 | 0 | 技师 | |||||||
101 | 0 | 技师 | |||||||
102 |
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:2011年《技能实操》
下一篇:湖北汉塑备案资料.xls - 郑州市水务局网站
点击查看更多关于管道技师资料的相关文档
- 您可能感兴趣的
- 管道工技师论文 免费管道工技师论文 自来水管道工技师论文 管道工技师 高级技师管道试题 高级管道技师论文范例 管道技师论文 市政管道资料 pccp管道安装资料