• 畜牧兽医专业试题及答案 > 一一 0 2136 2137 4813 一下子 0 1291 1329 4696 5038 7607 一口氣 0 ...
  • 一一 0 2136 2137 4813 一下子 0 1291 1329 4696 5038 7607 一口氣 0 ...

    免费下载 下载该文档 文档格式:TXT   更新时间:2011-09-15   下载次数:0   点击次数:14
    一一	0	2136	2137	4813
    一下子	0	1291	1329	4696	5038	7607
    一口氣	0	1344	1555	4188	4644	8198
    一大早	0	1576	1932	4267	4606	6784
    一己	0	2078	2172	4753
    一干	0	1401	2069	5345
    一切	0	2552	2791	5845
    一心	0	1315	1430	5793
    一手	0	1278	1342	4419
    一方面	0	1366	1459	4460	4461	7904
    一月	0	2051	2052	4299
    一旦	0	1514	2710	5542
    一生	0	821	885	4921
    一共	0	1663	2376	5307
    一再	0	1679	2151	4881
    一同	0	1707	2081	5328
    一向	0	2332	2449	5424
    一如	0	1723	1724	5284
    一字	0	1512	2061	4833
    一早	0	1329	1666	3836
    一角	0	1469	1888	4352
    一言堂	0	1266	1267	4095	4369	7727
    一些	0	1180	1295	4887
    一來	0	1702	1703	5213
    一併	0	2119	2821	5121
    一味	0	2333	2334	5249
    一定	0	1379	2259	5424
    一直	0	1102	1389	4507
    一剎那	0	1494	1789	4436	4437	7552
    一則	0	1165	1938	5390
    一度	0	1812	2815	4805
    一律	0	2662	2663	5082
    一流	0	1777	1778	4729
    一致	0	1928	2300	5354
    一致性	0	1764	2236	4404	4454	8058
    一面	0	2096	2097	4848
    一面倒	0	2224	2225	4576	5395	7563
    一旁	0	1338	1847	5281
    一時	0	1243	1284	5373
    一般	0	964	1633	4746
    一般性	0	1008	1657	3881	3957	7374
    一起	0	1788	2166	4410
    一陣子	0	1073	1640	4390	4922	6839
    一帶	0	2115	2861	5892
    一處	0	1756	2019	4676
    一貫	0	1935	2482	5118
    一連	0	1446	1447	4735
    一連串	0	1513	1514	4100	4208	6821
    一愣	0	2610	2611	5879
    一塊	0	1915	2376	5051
    一塊兒	0	1084	1240	3694	3695	6334
    一會	0	1932	2131	4706
    一會兒	0	1146	1205	3241	3242	5349
    一概	0	1628	2443	5040
    一經	0	1274	1554	5614
    一路	0	1969	1970	4575
    一路上	0	1695	1696	3745	3773	7070
    一道	0	1874	2540	4437
    一窩蜂	0	1964	1965	4538	4594	7894
    一語	0	1903	1904	4105
    一齊	0	2288	2440	6225
    一樣	0	2459	2460	5021
    一霎	0	1737	1795	5509
    一舉	0	1245	1473	3750
    一點	0	1207	1855	3887
    一點兒	0	1549	1686	3344	3345	6593
    一邊	0	1967	2242	5319
    一體	0	2002	2545	3963
    乙烯	0	2317	2382	6289
    丁二烯	0	1453	1454	3502	3558	7236
    七七	0	2856	2996	6617
    七星	0	2948	3001	6640
    七美	0	2685	2686	4828
    七堵	0	2849	3475	5635
    七竅	0	2429	2520	5422
    乃至	0	2236	2528	5094
    九孔	0	2362	2832	5032
    九龍	0	2452	2453	5718
    了不起	0	2128	2455	4229	4460	7713
    了事	0	2365	2733	5688
    了結	0	3080	3175	6505
    了解	0	2546	2663	5272
    了解到	0	2278	2315	4519	5220	7719
    二元	0	2284	2285	5062
    二手	0	1978	2061	5284
    二行程	0	1614	1642	4356	4403	7666
    二來	0	2462	2463	5685
    二者	0	2119	2330	4483
    二副	0	2041	2042	4635
    二專	0	1862	2002	5879
    二部制	0	1932	2107	4115	4543	7765
    二極體	0	1616	1739	4010	4126	6783
    二壘手	0	1482	1483	3709	3767	6132
    人人	0	3391	3392	6260
    人力	0	3604	3605	5591
    人口	0	3011	3112	5669
    人士	0	2709	2802	6558
    人工	0	3376	3674	6331
    人才	0	3442	3580	7333
    人中	0	3127	3206	7099
    人心	0	3446	3504	7423
    人手	0	3054	3130	5649
    人文	0	2720	2721	6014
    人民	0	3172	3173	6944
    人民幣	0	2074	2075	5424	5758	8882
    人犯	0	3306	3378	6071
    人生	0	3189	3276	7155
    人生觀	0	3530	3557	6377	6582	9811
    人次	0	3092	3180	6269
    人行道	0	2245	2264	4869	5395	7718
    人身	0	3292	3382	7243
    人事	0	2780	2850	5951
    人事室	0	2955	2983	5678	5715	8847
    人事處	0	2306	2393	5155	5366	8694
    人和	0	3902	3903	6512
    人命	0	2173	2174	5485
    人性	0	2502	2569	5904
    人物	0	3604	3605	5629
    人物畫	0	2368	2369	5541	5578	8864
    人為	0	3075	3076	5854
    人們	0	2554	2555	6190
    人員	0	2686	2687	6483
    人家	0	3841	4268	8251
    人格	0	3011	3326	6197
    人馬	0	2181	2182	5317
    人參	0	3322	3451	7554
    人情	0	3197	3273	6954
    人情味	0	2668	2747	4980	4981	8482
    人渣	0	3131	3367	6518
    人間	0	2914	3043	7023
    人瑞	0	2318	2319	6551
    人群	0	2987	3095	7038
    人道	0	3239	3563	6558
    人稱	0	2820	2919	6279
    人際	0	3922	3990	7555
    人影	0	3101	3102	6272
    人數	0	2692	2756	5711
    人潮	0	3955	3982	7020
    人緣	0	2612	2613	5915
    人質	0	3335	3598	6162
    人選	0	2992	3051	5683
    人證	0	3089	3183	6406
    人類	0	3351	3352	6506
    人權	0	3101	3148	6976
    人體	0	3732	4042	6149
    入口	0	2640	3197	5125
    入主	0	3082	3357	6213
    入伍	0	2575	2576	4986
    入股	0	3796	4307	6561
    入門	0	3479	3480	6412
    入侵	0	2845	3077	6272
    入圍	0	2949	2950	6345
    入場	0	2924	3054	5752
    入場券	0	2067	2095	5034	5179	8140
    入港	0	3113	3490	5884
    入會	0	2779	2835	6132
    入境	0	2595	2899	6094
    入獄	0	2803	2804	5416
    入學	0	2288	2364	5796
    入選	0	2760	2850	5711
    入黨	0	2514	3151	5338
    八斗子	0	1850	2148	4346	4486	6619
    八仙	0	1864	1956	6038
    八成	0	1932	2000	5951
    八里	0	2272	2273	4505
    八卦	0	1975	2518	5353
    八卦山	0	1817	1818	4091	4128	7766
    八通關	0	1861	2043	4537	4623	7740
    八掌溪	0	1883	1988	4685	4750	8298
    八德	0	2275	2924	5207
    刀械	0	2125	2189	4904
    刀槍	0	2222	2348	6460
    刁難	0	2463	2464	5395
    力行	0	2090	2119	6167
    力求	0	2817	2928	6780
    力爭	0	2154	2476	5956
    力量	0	2286	2287	4826
    力圖	0	3041	3410	6060
    力勸	0	2587	2920	6489
    十三點	0	3732	4206	6970	7450	9586
    十分	0	2924	2981	6383
    十字	0	3354	4224	6789
    十字架	0	3106	3212	5491	5521	9081
    十字路	0	3095	3463	6077	6078	9051
    十足	0	3890	4194	6909
    十信	0	3247	3285	7143
    三八	0	3568	4147	7557
    三不管	0	2943	3071	4758	5588	8402
    三光	0	3093	3385	5989
    三合	0	4038	4039	7213
    三多	0	3370	3615	6549
    三字經	0	3103	3329	5612	5845	8747
    三角形	0	3220	3295	5804	5841	9878
    三芝	0	2540	2815	5738
    三星	0	3030	3094	6563
    三軍	0	3135	3393	6407
    三重	0	3054	3121	6395
    三重市	0	3013	3066	5673	5764	8590
    三峽	0	2531	2680	5716
    三級跳	0	3002	3030	5413	5728	8520
    三商銀	0	3159	3206	5838	5839	9653
    三國	0	2946	3279	5672
    三部曲	0	3031	3107	5214	5267	7988
    三陽	0	3267	3268	7671
    三溫暖	0	2726	2727	4780	4781	8198
    三義	0	3922	3923	6161
    三輪車	0	2699	2700	4865	5008	8001
    三總	0	3171	3259	5612
    三讀會	0	3206	3510	5558	5559	8768
    下山	0	3002	3067	6705
    下午	0	3835	3836	5424
    下手	0	3178	3253	5459
    下文	0	3311	3312	6382
    下方	0	3843	4077	7885
    下水	0	3762	3896	6413
    下水道	0	2973	3054	5565	6567	8216
    下令	0	3702	3703	6331
    下功夫	0	2829	3346	5576	5634	8168
    下半身	0	3095	3235	5448	5483	9221
    下去	0	3132	3422	6026
    下台	0	3569	3937	6883
    下列	0	3827	3828	6851
    下旬	0	3697	3720	7005
    下次	0	2978	3399	6096
    下車	0	3686	3867	7050
    下來	0	3357	3358	5156
    下注	0	3909	4276	7102
    下雨	0	3565	3566	5718
    下限	0	3080	3188	6212
    下降	0	3200	3455	6053
    下面	0	3321	3322	5955
    下挫	0	2959	3416	6067
    下海	0	3857	3858	6834
    下班	0	3220	3732	7318
    下馬威	0	2706	2707	5307	5308	8375
    下陷	0	3258	3369	6347
    下場	0	3772	3847	6453
    下游	0	3624	3625	6976
    下策	0	2885	3163	5793
    下結論	0	2608	2680	4845	4846	7438
    下跌	0	3750	4241	7044
    下鄉	0	3323	3399	7430
    下滑	0	4158	4159	7400
    下溜	0	3381	3382	6296
    下落	0	3513	3514	5799
    下達	0	3695	3926	7242
    下樓	0	3937	3938	7098
    下課	0	3382	3914	6518
    下學	0	3605	3656	7283
    丈夫	0	2735	2908	5637
    上下	0	2976	3035	6271
    上山	0	3278	3328	6576
    上午	0	3468	3469	5243
    上升	0	3475	3532	6611
    上天	0	3144	3319	6233
    上方	0	3463	3521	7020
    上去	0	3825	3937	6795
    上司	0	3148	3358	7184
    上台	0	3516	3605	6377
    上市	0	3558	3595	6505
    上任	0	3751	3752	6429
    上旬	0	3235	3282	6947
    上衣	0	4412	4413	7137
    上身	0	3360	3417	6793
    上車	0	3452	3697	6658
    上來	0	3272	3273	5933
    上岸	0	3609	3738	6275
    上空	0	3402	3606	6239
    上門	0	3507	3508	7011
    上前	0	3178	3340	6488
    上帝	0	3828	4248	6626
    上映	0	3112	3113	6062
    上述	0	3525	3592	6144
    上面	0	3152	3153	5525
    上香	0	3127	3176	6728
    上校	0	2914	2943	6168
    上海	0	4053	4054	6944
    上海市	0	2861	2862	5229	5276	8099
    上班	0	3362	4012	7602
    上班族	0	3159	3278	5468	5496	8052
    上級	0	3800	4140	7276
    上酒家	0	3306	3393	5736	5881	9461
    上陣	0	3959	4215	7655
    上將	0	3382	3586	6301
    上船	0	3197	3335	7099
    上場	0	4001	4188	6254
    上揚	0	3864	3865	7818
    上游	0	3309	3310	6062
    上街	0	3596	3734	6456
    上訴	0	3720	3767	6360
    上當	0	4247	4983	7243
    上路	0	3703	3704	5618
    上榜	0	3329	4039	5709
    上演	0	2907	2908	6169
    上漲	0	3943	4065	6535
    上賓	0	3583	4063	6579
    上樓	0	3387	3388	6806
    上課	0	3673	3893	6415
    上學	0	3374	3491	6805
    上癮	0	2278	2279	4846
    凡事	0	2641	2715	6282
    凡是	0	2494	2522	6576
    久久	0	2352	2405	5015
    久候	0	2487	2488	5366
    久遠	0	2598	2599	4980
    也好	0	2949	2950	5647
    也許	0	2040	2151	5036
    亡者	0	2821	3078	5820
    千里馬	0	2619	2620	4556	4557	6889
    千萬	0	2404	2405	4595
    口才	0	2342	2698	5893
    口吻	0	2630	2631	4647
    口角	0	2690	2756	5588
    口味	0	2581	2582	5529
    口述	0	2829	2935	6123
    口音	0	2433	2434	5939
    口香糖	0	1826	1891	4688	4810	8317
    口徑	0	2939	3247	6524
    口氣	0	2391	2922	5518
    口袋	0	2308	2991	5946
    口湖	0	2774	3165	5749
    口腔	0	2493	2792	6951
    口碑	0	2061	2908	5764
    口罩	0	2004	2715	4928
    口號	0	2631	2632	4957
    口頭	0	2730	3005	6117
    口頭禪	0	2087	2265	4361	4417	7876
    土木	0	2091	2092	5233
    土木系	0	1517	1518	3875	3922	7858
    土犬	0	2023	2183	5222
    土地	0	2351	2751	4680
    土地公	0	1984	2364	4389	4962	8230
    土地稅	0	1984	1985	3893	3931	7487
    土地廟	0	1780	1781	3746	3747	6781
    土耳其	0	1865	1866	3627	4334	8122
    土狗	0	2246	2756	4475
    土城	0	2271	2563	6166
    土風舞	0	1669	1882	4477	4478	6582
    土庫	0	1842	2818	4907
    土產	0	2251	2376	5313
    土製	0	2323	2972	5693
    土銀	0	2623	2624	5624
    土質	0	2165	2755	5512
    土牆	0	2195	2376	6173
    土雞	0	2125	2470	5705
    土壤	0	2556	2557	5062
    士兵	0	3630	4243	7286
    士林	0	3379	3380	6545
    士林區	0	3019	3020	5553	5786	10194
    士氣	0	3545	3729	6816
    大一	0	2430	2431	4433
    大人	0	2283	2284	5578
    大力	0	2403	2404	4793
    大三	0	1845	1915	5548
    大小	0	2115	2279	4403
    大小便	0	1646	1704	4074	4711	7134
    大仁	0	2359	2360	5261
    大內	0	2055	2056	4864
    大公	0	1967	2715	5565
    大公報	0	1867	2037	4237	4582	7362
    大屯	0	2037	2414	5726
    大屯山	0	1786	1955	4366	4404	7795
    大手筆	0	1716	1788	4957	5471	7608
    大方	0	2428	2932	6015
    大半天	0	1785	1867	4167	4372	7484
    大台北	0	1642	2013	4579	4962	6923
    大本營	0	1736	2487	4363	4364	7967
    大甲	0	2667	2826	5488
    大甲溪	0	1742	1932	4319	4378	7888
    大同	0	2081	2431	5556
    大同區	0	1816	2043	4418	4504	7497
    大吃	0	1975	2238	5877
    大地	0	2288	2715	5465
    大多	0	2083	2844	5114
    大多數	0	2236	2237	4472	4536	8134
    大字報	0	1821	2031	4472	5112	7795
    大安	0	1941	1942	4992
    大安區	0	1716	1717	4077	4279	7707
    大安溪	0	1757	1758	3993	4057	7088
    大有為	0	1670	1671	3700	3701	7224
    大臣	0	2072	2337	5641
    大自然	0	2037	2381	5563	5564	9311
    大西洋	0	1824	1905	4387	4388	8043
    大亨	0	2202	2203	4735
    大作	0	2114	2377	4873
    大吼	0	2160	2161	4097
    大局	0	2267	2382	5767
    大村	0	1979	2257	5599
    大肚	0	2362	2716	5583
    大肚溪	0	1945	2189	4049	4117	7204
    大車	0	2067	2377	5343
    大里	0	2936	2937	4618
    大阪	0	1931	2270	4734
    大事	0	2360	2450	5805
    大使	0	2125	2195	5208
    大使館	0	1944	2025	4887	5591	7295
    大典	0	2265	2896	4629
    大拇指	0	1667	1668	4334	4708	6815
    大抵	0	2139	2902	5097
    大於	0	2417	2418	5505
    大林	0	2230	2231	5459
    大法官	0	1879	1955	4366	5091	8098
    大門	0	2083	2084	4787
    大門口	0	1562	1563	4124	4451	6611
    大雨	0	2009	2010	5076
    大前提	0	1853	1961	4928	5243	7748
    大型	0	2079	2117	6383
    大拜拜	0	1856	1990	4483	4858	7608
    大為	0	2776	2777	5825
    大約	0	2579	2580	5219
    大胖	0	1923	2043	5132
    大致	0	2072	2633	5255
    大致上	0	1967	2119	4101	4129	7292
    大軍	0	2087	2364	5909
    大限	0	1920	1986	5490
    大修	0	2061	2129	5440
    大哥	0	1903	2779	5834
    大哥大	0	1698	2484	4179	4956	7145
    大埔	0	2073	2505	4338
    大家	0	2146	2358	5480
    大家樂	0	1803	1935	4618	4619	6822
    大展	0	2173	2493	4921
    大峽谷	0	1743	1780	4635	5086	7047
    大師	0	1943	2092	5632
    大砲	0	1763	2158	5177
    大國	0	2271	2844	5816
    大專	0	2096	2306	6003
    大將	0	2041	2218	5336
    大屠殺	0	1938	2078	3974	4014	6690
    大掃除	0	1810	1866	4626	4654	7969
    大清早	0	1634	1821	4366	4436	6999
    大理石	0	2137	2138	4059	4106	8566
    大眾	0	2077	2288	5658
    大眾化	0	1943	2107	4489	4490	8070
    大規模	0	1780	2230	4039	4040	6982
    大連	0	2258	2259	5494
    大都	0	1950	2511	5267
    大都會	0	1733	2405	4372	4682	6824
    大陸	0	1899	1900	4255
    大雪山	0	1885	1926	4238	4276	8256
    大麻	0	2294	2295	5237
    大喊	0	2347	2440	4740
    大幅	0	1991	2061	5314
    大幅度	0	1816	1867	4390	4834	6550
    大提琴	0	1882	2045	4121	4334	7750
    大湖	0	2417	2418	5601
    大牌	0	1920	2265	5378
    大街	0	1984	2183	4898
    大跌	0	2056	2745	6098
    大量	0	1983	1984	4775
    大隊	0	2038	2600	4939
    大雅	0	2404	2405	5266
    大勢	0	2066	2107	5395
    大園	0	2324	2325	5652
    大廈	0	2253	2310	5261
    大意	0	1985	1986	4776
    大搞	0	2335	2691	5471
    大會	0	1788	1789	3977
    大會堂	0	1867	1868	3880	4069	7304
    大業	0	2436	2437	5038
    大概	0	1756	2329	4261
    大溪	0	2206	2247	5272
    大肆	0	1975	2031	5167
    大腸菌	0	1710	1801	4971	5068	7783
    大道	0	2239	2721	5150
    大過	0	2148	2618	5024
    大鼓	0	2096	2821	4815
    大夥	0	2341	2738	4735
    大夥兒	0	2172	2173	3659	3660	6012
    大漢	0	1937	1938	4197
    大腿	0	2102	2569	5033
    大寮	0	2388	2389	5448
    大樓	0	2164	2165	4963
    大衛	0	1984	1985	5071
    大學	0	1874	1903	5238
    大學生	0	1811	1839	4094	4136	7122
    大戰	0	1986	2393	5424
    大選	0	2194	2258	5236
    大頭	0	3110	3443	6327
    大聲	0	2043	2101	6213
    大膽	0	2330	2522	5016
    大舉	0	2478	2738	5822
    大禮堂	0	1987	1988	4141	4509	8268
    大豐收	0	1909	2178	4282	4310	7245
    大關	0	2127	2913	5956
    大權	0	2120	2306	5846
    大體	0	2289	2715	5840
    大廳	0	2341	2756	6268
    大觀	0	1932	2694	6074
    女人	0	3300	3301	6363
    女士	0	2311	2410	5840
    女子	0	2284	2464	4689
    女工	0	2199	2733	5746
    女中	0	2304	2505	6146
    女友	0	3299	3300	4998
    女王	0	2606	2607	5570
    女主角	0	2347	2598	4918	4974	6854
    女奴	0	2745	2746	5903
    女生	0	2004	2032	6026
    女用	0	2079	2080	5214
    女兒	0	1724	1725	4486
    女性	0	1872	1919	5243
    女朋友	0	2142	2294	4506	4507	7233
    女孩	0	2271	2288	6243
    女孩子	0	1816	1817	4615	4741	7088
    女星	0	2467	2577	6145
    女郎	0	2555	2556	6073
    女神	0	2166	2294	5851
    女高音	0	1912	2290	4784	4785	7880
    女將	0	2389	2680	5623
    女婿	0	2603	2713	6395
    女童軍	0	2140	2397	4861	4966	8268
    女裝	0	2176	2405	5857
    女議員	0	1951	1952	4853	4854	7871
    女警	0	2422	2544	5319
    子女	0	2863	2864	5161
    子弟	0	1806	2566	5082
    子弟兵	0	1996	2552	4878	5284	8122
    子孫	0	2163	2244	5634
    子宮	0	2326	3148	5810
    子張	0	2908	3341	6909
    子葉	0	2264	2265	5681
    子彈	0	2058	3060	5629
    小人物	0	3397	3398	5710	5711	8429
    小人國	0	2866	2867	5366	5500	8051
    小女	0	3448	3449	5179
    小小	0	3410	3475	6546
    小心	0	2664	2730	6617
    小木屋	0	2642	2643	5303	5304	8660
    小生	0	2545	2598	6406
    小伙子	0	2793	2794	5185	5483	7753
    小吃	0	4141	4722	8361
    小吃店	0	2552	2920	5732	6073	8502
    小妞	0	3036	3037	6133
    小弟	0	3422	4539	6336
    小兒科	0	2949	2950	5062	6044	8928
    小夜曲	0	2896	2897	5398	5533	8315
    小姐	0	3645	3674	5921
    小朋友	0	2683	2958	4813	4814	7453
    小型	0	3198	3320	7114
    小姨子	0	2980	2981	5419	5775	9063
    小孩	0	3240	3241	6851
    小孩子	0	2679	2680	5156	5284	7561
    小倆口	0	2393	2394	5155	5278	7812
    小家庭	0	2768	2931	5378	5757	8689
    小徑	0	2769	3124	5932
    小時	0	3022	3057	6299
    小時候	0	2776	2804	5772	5773	8121
    小琉球	0	2876	2877	5059	5129	8288
    小偷	0	3405	4241	6646
    小將	0	3090	3257	6682
    小販	0	2772	3006	5606
    小麥	0	3414	3415	7158
    小提琴	0	2905	3244	5351	5471	9177
    小港	0	3861	4252	6237
    小僧	0	2947	3008	7261
    小夥子	0	3509	3510	5584	5754	8869
    小腿	0	3389	3791	6132
    小說	0	3013	3098	7110
    小說家	0	2493	2595	5120	5445	8230
    小盤	0	3469	3937	7725
    小學	0	3779	3825	7154
    小學生	0	3210	3276	5812	5868	9649
    小鎮	0	2718	3352	6693
    山人	0	3467	3468	6623
    山水	0	3557	3633	6710
    山凹	0	3209	3210	6000
    山地	0	3534	3622	6369
    山谷	0	3873	4241	6681
    山坡	0	3832	4042	7208
    山坡地	0	3498	3656	6167	6628	8823
    山東	0	4211	4632	7756
    山東省	0	3215	3322	5342	5400	7858
    山林	0	4327	4328	7511
    山河	0	3743	3744	6944
    山胞	0	4360	5032	8151
    山脈	0	2841	2842	6880
    山區	0	3566	3744	7026
    山崖	0	3090	3091	6305
    山崩	0	3247	3621	7140
    山莊	0	3565	3612	6605
    山頂	0	3686	4013	6845
    山路	0	2803	2804	6061
    山歌	0	4155	4651	7534
    山頭	0	3469	3872	6412
    山鱒	0	3540	3626	6566
    工人	0	2609	2610	4846
    工友	0	2382	2383	4244
    工夫	0	2475	2639	5862
    工本費	0	2053	2142	4421	4471	7695
    工地	0	2472	2989	5821
    工作	0	2107	2259	4735
    工作天	0	1867	2012	4369	4635	7619
    工作者	0	2025	2083	4705	4980	7104
    工作室	0	3443	3499	5821	5868	8724
    工作站	0	2101	2189	4857	5249	8203
    工作會	0	2163	2297	4954	5246	7821
    工具	0	2223	2580	4904
    工具機	0	2245	2391	5182	5486	9431
    工研院	0	1851	1852	3500	3501	7636
    工科	0	2312	2645	5933
    工時	0	2604	2657	6816
    工務	0	2553	2554	4606
    工務局	0	1960	1961	4429	4539	8347
    工商	0	2341	2397	6213
    工商界	0	1915	1979	4770	4969	7213
    工商業	0	1847	1894	3804	3805	6942
    工專	0	2148	2259	5950
    工部	0	2201	2254	4834
    工場	0	2314	2405	5336
    工程	0	2597	2645	6473
    工程界	0	1990	2066	4753	4915	7268
    工程師	0	1974	2021	4858	4910	7877
    工程處	0	2160	2276	5272	5441	8291
    工程部	0	1893	1961	4822	4974	6918
    工程隊	0	1847	1926	4729	5208	7905
    工會	0	2448	2449	4810
    工業	0	2148	2149	4869
    工業化	0	2178	2179	4466	4671	6676
    工業局	0	1570	1571	4273	4618	7257
    工業界	0	1944	1945	4398	4565	6915
    工業區	0	2284	2285	4877	5027	8280
    工業國	0	1648	1649	4217	4790	7537
    工資	0	2417	2469	6354
    工寮	0	2664	2665	5852
    工廠	0	2038	2122	4477
    工學院	0	1899	1964	4410	4411	7920
    工聯	0	2470	2471	5471
    工藝	0	2315	2316	4746
    工藝品	0	2036	2037	4133	4554	7263
    工礦	0	2177	2411	5471
    工黨	0	2336	2627	4857
    工讀	0	2124	2510	4798
    工讀生	0	2117	2429	4273	4401	8163
    己見	0	2707	2984	6103
    已婚	0	2131	2253	5611
    已然	0	2707	2708	6290
    已經	0	1973	2172	5202
    干涉	0	1967	2014	4600
    干預	0	2179	2180	4671
    干擾	0	3031	3032	5488
    才能	0	2491	2492	5459
    才華	0	3364	3365	6272
    才藝	0	3632	3633	5169
    不一	0	2390	2391	5623
    不一定	0	1593	1594	3516	4306	7193
    不人道	0	1740	1741	3996	4343	6608
    不力	0	1606	1607	3923
    不下	0	1625	1651	4989
    不凡	0	1432	1470	5477
    不久	0	1579	1733	3676
    不已	0	1887	1888	4846
    不予	0	1892	1893	3446
    不及	0	1450	1881	4684
    不少	0	1710	1734	4601
    不支	0	1636	2204	5729
    不止	0	1904	2191	4723
    不比	0	1772	2362	4898
    不出	0	1697	2031	5156
    不去	0	1435	1827	4947
    不可	0	1642	2190	4454
    不可以	0	1198	1777	4763	4764	7721
    不可能	0	1228	1462	3723	3724	7026
    不只	0	1929	2446	4787
    不外	0	1745	1746	4534
    不外乎	0	1903	1904	4711	4799	8180
    不失	0	1061	1114	5513
    不失為	0	1260	1324	4782	4783	8473
    不孕症	0	1612	1613	4513	4805	8351
    不平	0	1460	1696	4477
    不必	0	1826	2288	4310
    不打緊	0	1616	1909	4121	4209	6672
    不正	0	1646	1949	5074
    不甘	0	1537	2598	5197
    不用	0	2198	2199	5009
    不用說	0	2030	2031	3873	3917	7014
    不由得	0	1475	1476	3872	4562	6435
    不全	0	1324	1569	4945
    不再	0	2145	2312	4916
    不同	0	1162	1704	4647
    不同點	0	1403	1654	4340	4486	7148
    不如	0	2269	2270	4927
    不安	0	2073	2124	5757
    不成	0	1762	1967	5039
    不朽	0	1255	1330	4314
    不自覺	0	1596	1815	4722	4779	8438
    不至於	0	1388	2013	4958	4959	7309
    不行	0	1500	1587	5379
    不住	0	2008	2324	4998
    不但	0	1533	1967	4089
    不免	0	2304	2305	4437
    不利	0	2180	2181	5211
    不妨	0	1380	1421	5434
    不妙	0	2175	2176	4887
    不妥	0	2013	2242	4886
    不忘	0	2323	2324	4810
    不忍	0	2528	2529	4693
    不肖	0	1535	1611	4231
    不良	0	1710	1711	5933
    不見了	0	1686	1918	4194	4195	8067
    不見得	0	1830	2060	5114	5594	8557
    不足	0	1359	1575	4688
    不亞於	0	2101	2102	4964	4965	8403
    不佳	0	1560	1852	6324
    不到	0	2361	2747	5094
    不和	0	1698	1780	5109
    不周	0	1230	1736	4580
    不夜城	0	1824	1825	4201	4454	8141
    不定	0	2041	2779	5284
    不宜	0	2250	2251	5092
    不幸	0	1809	1845	4753
    不易	0	2393	2394	5121
    不明	0	2662	2663	4927
    不服	0	1459	1517	5454
    不服輸	0	1633	1634	3903	3940	7707
    不法	0	2091	2300	4787
    不治	0	1641	2151	4799
    不肯	0	2058	2733	4972
    不便	0	1914	2224	4452
    不是	0	1108	1178	4308
    不相干	0	1095	1161	4332	4653	7608
    不耐	0	1838	1839	4354
    不耐煩	0	1478	1479	4135	4188	7926
    不致	0	1902	2347	4881
    不致於	0	1871	2175	5179	5180	7807
    不要	0	1953	1954	3998
    不要臉	0	1790	1791	4027	4028	6661
    不計	0	1406	1839	4711
    不准	0	1974	2517	4872
    不容	0	2475	2476	5512
    不悅	0	1998	1999	5623
    不料	0	1709	1710	3933
    不時	0	1665	1731	5511
    不能	0	1609	1610	4436
    不能不	0	1510	1511	4066	4551	6480
    不起眼	0	1494	1663	4099	4100	7064
    不停	0	1810	2236	6055
    不動產	0	1728	2067	4190	4449	6491
    不得	0	1978	2616	5149
    不得了	0	1704	2113	3971	3972	6330
    不得已	0	1318	2195	4314	4315	6339
    不得不	0	1478	1835	4217	4550	6485
    不惜	0	1876	1924	5985
    不理	0	1845	1846	3683
    不符	0	1891	1943	4939
    不許	0	1914	1996	5243
    不勝	0	1102	1143	4927
    不啻	0	1850	2238	5331
    不單	0	1170	1955	4898
    不堪	0	1186	1984	5740
    不復	0	1762	1868	4319
    不測	0	1607	1944	4320
    不無	0	1895	1896	4571
    不然	0	2116	2117	5547
    不等	0	1775	2817	4658
    不絕	0	1319	1781	4964
    不善	0	1639	1686	4980
    不須	0	1607	1671	5866
    不僅	0	1384	1736	4161
    不慎	0	1882	1975	5035
    不會	0	2341	2416	4694
    不當	0	1778	2925	5243
    不禁	0	1970	2162	5725
    不經意	0	1444	1546	4598	4599	7426
    不虞	0	1944	1945	5127
    不解	0	1953	2064	4584
    不詳	0	1453	1481	5363
    不道德	0	1047	1882	4146	4644	7365
    不過	0	1038	1774	3846
    不實	0	1579	1649	5712
    不對勁	0	1525	2110	4299	4433	7680
    不滿	0	2051	2052	3689
    不盡	0	1941	2078	5050
    不盡然	0	1455	1712	4501	4502	7554
    不管	0	1883	2283	4130
    不遜	0	1650	1733	4787
    不需	0	1301	1377	4951
    不敵	0	1529	2284	4841
    不敷	0	1739	1797	5722
    不論	0	1674	1675	4033
    不適	0	1435	1520	4650
    不諱	0	2405	2469	5155
    不錯	0	1628	1891	4963
    不應該	0	1844	1845	4180	4507	7254
    不斷	0	1566	2095	4153
    不覺	0	1342	1693	5045
    不顧	0	1954	2403	4914
    不變	0	1719	2222	4657
    中下游	0	2128	2165	4692	4693	7701
    中小	0	2371	2429	5469
    中小學	0	2452	2505	5127	5220	8344
    中山	0	2387	2423	5781
    中山區	0	1970	2008	5133	5255	8502
    中山堂	0	2136	2212	5085	5343	8525
    中午	0	2332	2333	4168
    中心	0	2364	2423	6319
    中心線	0	2241	2341	5091	5155	7952
    中心點	0	2124	2152	4991	5348	8288
    中文	0	2733	2734	6417
    中文系	0	2108	2109	4001	4054	6827
    中止	0	2547	2832	5904
    中北部	0	2504	2621	4764	5167	7081
    中古	0	2615	3036	5517
    中外	0	2391	2392	5599
    中央	0	2236	2237	5894
