第13章 符號及縮寫字
13.1 一般單位及常用符號
㎜ | 公厘 | @ | 個數(乘) |
㎝ | 公分 | ¢ | 中心線 |
m | 公尺 | ﹟ | 鋼材標示代號 |
km | 公里 | ˉ | 圓、相 |
mm2 | 平方公厘 | w/ | 及、附 |
cm2 | 平方公分 | No. | 號碼 |
m 2 |
平方公尺 |
% |
百分比 |
m 3 |
立方公尺 |
0/00 |
千分比 |
kgf/cm2 |
公斤力每平方公分 |
> |
大於 |
kgf/m |
公斤力每公尺 |
< |
小於 |
ha | 公頃 |
< |
不小於 |
60° |
60度 |
± |
許可差 |
D |
直徑 |
& |
及、與 |
H |
高度 |
R |
半徑 |
L | 長度 | s | 比例、斜率 |
c-c | 中心到中心 | T | 厚度 |
℅ | 變更設計 | A/C | 空調設備 |
≒ | 約等於 | ≠ | 不等於 |
13.2 建築常用符號及表示法
G | -大梁 | J | -格柵梁 |
B | -梁 | L | -楣梁 |
C | -柱 | S | -樓板 |
F | -基礎 | W | -牆 |
【範例一】:RB3
【說明】:頂層編號3梁
【範例二】:7C5A
【說明】:七樓編號5A柱
13.3 縮寫字
(A) 一般通用縮寫字
ABUT | 橋臺 (Abutment) | |
C-C | 中心到中心 (Center to Center) | |
CCTV | 閉路電視 (Closed Circuit Television) | |
CONC | 混凝土 (Concrete) | |
CC | 施工契約 (Construction Contract) | |
C&C | 明挖覆蓋 (Cut and Cover) | |
DDCs | 詳細設計顧問 (Detail Design Consultants) | |
DIA | 直徑 (Diameter) | |
DN | 向下 (Down) | |
DRG | 圖說 (Drawings) | |
E | 東向 (East) | |
EMU | 電聯車 (Electric Multiple Unit) | |
EL | 高程 (Elevation) | |
EQ | 相等 (Equivalent) | |
ECS | 環境控制系統 (Environmental Control System) | |
EXC | 開挖 (Excavation) | |
EXIST | 現有 (Existing) | |
EGL | 現有地面高程 (Exist Ground Level) | |
EXP | 伸縮 (Expansion) | |
FRC | 強化玻璃纖維混凝土 (Fiber Glass Reinforced Concrete) | |
FIN | 粉刷(裝修)(Finishing) | |
FFL | 粉刷(裝修)樓板面高程 (Finished Floor Level) | |
FGL | 粉刷(裝修)地面高程 (Finished Ground Level) | |
FL | 樓板 (Floor) | |
FDN | 基礎 (Foundation) | |
GC | 總顧問 (General Consultants) | |
GL | 地面高程、地基高程 (Ground Level) | |
HOR | 水平 (Horizontal) | |
HR | 時 (Hour) | |
ID | 內徑 (Inside Diameter) | |
IL | 仰拱面高程 (Invert Level) | |
MH | 人孔 (Manhole) | |
MRT | 大眾捷運系統 (Mass Rapid Transportation) | |
ML | 銜接線 (Match Line) | |
MCT | 中運量捷運系統 (Middle Capacity Transportation) | |
N | 北向 (North) | |
NIC | 契約外 (Not In Contract) | |
NIS | 不按比例 (Not In Scale) | |
PCC | 預鑄混凝土 (Precast Concrete) | |
PRC | 預鑄鋼筋混凝土 (Precast Reinforcement Concrete) | |
PSC | 預力混凝土 (Prestressed Concrete) | |
RC | 鋼筋混凝土 (Reinforced Concrete) | |
RD | 道路 (Road) | |
SECT | 斷面 (Section) | |
SQ | 方形 / 平方 / 正方 (Square) | |
STA | 車站 (Station) | |
TEL | 電話 (Telephone) | |
TYP | 標準型式 (Typical) | |
UP | 向上 (Up) |
(B) 建築圖用縮寫字
AFF | 粉刷完成樓板面上(Above Finished Floor) |
CB | 陰井 (Catch Basin) |
CL | 中心線 (Center Line) |
C-C | 中心到中心 (Center to Center) |
COL | 柱 (Column) |
CONC | 混凝土 (Concrete) |
CMU | 混凝土空心磚 (Concrete Masonry Unit) |
CJ | 控制縫 (Control Joint) |
CP | 控制點 (Control Point) |
DIA | 直徑 (Diameter) |
DIM | 尺寸 (Dimension) |
DN | 向下 (Down) |
DRG | 圖說 (Drawings) |
EA | 每個 (Each) |
EL | 高程 (Elevation) |
ELVR | 電梯 (Elevator) |
EQ | 相等 (Equivalent) |
EXP | 伸縮 (Expansion) |
EJ | 伸縮縫 (Expansion Joint) |
FFL | 粉刷(裝修)樓板面高程 (Finished Floor Level) |
FGL | 粉刷(裝修)地面高程 (Finished Ground Level) |
FHC | 消防器 (Fire Hydrant Cabinet) |
FLASH | 蓋板、遮雨板 (Flash) |
FL | 樓板 (Floor) |
FD | 地板落水 (Floor Drainage) |
GALV | 鍍鋅 (Galvanized) |
GA | 軌距 / 量規 (Gauge) |
GLA | 玻璃 (Glass) |
GL | 地面高程 / 地基高程 (Ground Level) |
GYP | 石膏板 (Gypsum) |
JT | 接縫 (Joint) |
KO | 預留開口(孔)(Knock Out) |
MO | 圬工 (Masonry) |
R | 半徑 (Radius) |
RD | 路 (Road) |
RD | 屋頂落水 (Roof Drainage) |
RI | 放樣 (Rough In) |
RM | 房間 (Room) |
SNV | 衛生紙販賣機 (Sanitary Napkin Vending) |
SNR | 衛生紙收集箱 (Sanitary Napkin Receipt) |
S | 南向 (South) |
SPKR | 揚聲機(Speaker) |
SPEC | 規範 (Specification) |
SQ | 廣場 (Square) |
SS | 不銹鋼 (Stainless Steel) |
STR | 樓梯 (Stair) |
STA | 車站 (Station) |
SCR | 車站控制室 (Station Control Room) |
ST | 鋼 (Steel) |
STOR | 儲藏 (Storage) |
ST | 街 (Street) |
SUSP | 懸吊式 (Suspended) |
SYS | 系統 (System) |
TEL | 電話 (Telephone) |
TELENCL | 電話箱 (Telephone Control) |
TV | 電視 (Television) |
TERR | 磨石子(Terrazzo) |
THK | 厚 (Thickness) |
TYP | 標準型式 (Typical) |
U/G | 地下 (Under Ground) |
UP | 向上 (Up) |
VENT | 通風 (Ventilation) |
VERT | 垂直 (Vertical) |
WC | 大便器 (Water Closet) |
WT | 重量 (Weight) |
W | 西向 / 寬度或木料 (West / Width / Wood) |
W/ | 含… / 及… (With) |
W/O | 不含… (Without) |
WD | 木料 (Wood) |
WP | 起動點(Working Point) |
(C) 土木水利圖用縮寫字
G.W.L. | 地下水位 (Ground Water Level) |
H.H.W.L. | 最高洪水位 (Highest High Water Level) |
H.W.L. | 高水位 (High Water Level) |
HWY | 公路 (Highway) |
INV. | 仰拱(溝、管)底 (Invert) |
L.W.L. | 低水位 (Lower Water Level) |
M.S.L. | 平均海平面 (Mean Sea Level) |
M.W.L | 平均水位 (Mean Water Level) |
N.W.L | 常水位 (Normal Water Level) |
P.C. | 預力混凝土 (Prestressed Concrete) |
P.C.C. | 無筋混凝土 (Portland Cement Concrete) |
P.G. | 縱坡 (Profile Grade) |
P.V.C.P. | 塑膠管 (P.V.C Pipe) |
R.C. | 鋼筋混凝土 (Reinforced Concrete) |
R.C.P. | 鋼筋混凝土管 (Reinforced Concrete Pipe) |
R.O.W | 路權 (Right of Way) |
R.R | 鐵路 (Rail Road) |
S.E. | 超高 (Super Elevation) |
S.L. | 海平面 (Sea Level) |
S.R.C | 鋼骨鋼筋混凝土 (Steel Reinforced Concrete) |
S.S.P. | 不銹鋼管 (Stainless Steel Pipe) |
STA. | 測站、樁號 (Station) |
T/R | 軌道頂 (Top of Rail) |
W.L. | 水位、水平面 (Water Level) |
W.W.L. | 警戒水位 (Warning Water Level) |
(D) 結構圖用縮寫字
ALT | 交錯排列(Alternative) |
BOT | 底(層)(Bottom) |
BT. | 彎 (Bent) |
CL. | 淨(保護層)(Clearance) |
CT | 柱箍筋 (Column Tie-Bar) |
EW | 各方面 (Each Way) |
FF | 遠側 (Far Face) |
Fc' | 混凝土設計強度(28天圓柱試體抗壓強度)(Compressive Strength of Concrete) |
Fs | 鋼材抗拉強度 (Tensile Strength of Steel) |
Fy | 鋼材降伏強度(Yield Strength of Steel) |
H.S.B. | 高強度螺栓 (High Strength Bolt) |
H.T.S. | 高拉力鋼絞線 (High Tensile Strand) |
H.T.W. | 高拉力鋼線 (High Tensile Wire) |
I.F. | 內面 (Inner Face) |
N.F. | 近側 (Near Face) |
O.F. | 外側 (Outside Face) |
SP. | 螺旋筋 (Spiral) |
STIR | 箍筋 (Stirrup) |
STR. | 直通 (Straight) |
T&B | 頂層及底層 (Top and Bottom) |
W/C | 水灰比 (Water Cement Ratio) |
W.W.F. | 熔接鋼線網 (Weld Wire Fence) |
(E) 電信系統命名(Telecom System Designation):
T | 一般電話系統(Telephone System) |
U | 自備電話系統(Private Telephone System) |
D | 局線電話系統(Digit Telephone System) |
WT | 沿線電話系統(Way Side Telephone System) |
IC | 對講機系統(Intercom System) |
RA | 無線電系統(Radio System) |
TIDS | 列車資訊顯示系統(Train Information Display System) |
CK | 時鐘系統(Clock System) |
PA | 播音及隧道聲控系統(Public Addressing And Tunnel Acoustic Irradiation System) |
(F) 一般電機用縮寫字 (Electrical)
A | 安培(Ampere,Amps) |
ABBR | 縮寫(Abbreviation) |
AC | 交流電流(Alternating Current) |
ACB | 空氣無熔絲開關(Air Circuit Breaker) |
ADJ | 可調式(Adjustable) |
AFC | 自動頻率控制(Automatic Frequency Control) |
Ah | 安培小時(Ampere Hour) |
AL | 鋁(Aluminum) |
AM | 安培表 / 調幅(Ammeter / Amplitude Modulation) |
AMPL | 增幅器(Amplifier) |
ANN | 警報器(Announciator) |
ANT | 天線(Antenna) |
APP. | 近似(Approximate) |
AS | 安培計切換開關(Ammeter Switch) |
ATS | 自動切換開關(Automatic Transfer Switch) |
AUD | 音頻(Audio) |
AUTO | 自動(Automatic) |
AUTOTR | 自動變壓器(Auto Transformer) |
AUX | 輔助(Auxiliary) |
AVG | 平均(Average) |
AF | 框架容量(Frame Size) |
AT | 跳脫容量(Trip Rating) |
BAT | 電池(Battery) |
BATCHG | 電池充電機(Battery Charger) |
BCD | 二進碼十進制(Binary Coded Decimal) |
BET | 之間(Between) |
BGM | 背景音樂(Back Ground Music) |
BIL | 基本絕緣水準(Basic Insulation Level) |
BLDG | 建築物(Building) |
BOT | 底(層)(Bottom) |
C | 導線管(Conduit) |
CA | 電纜(Cable) |
CAB | 配電箱(Cabinet) |
CAM | 攝影機 / 空調輔助電表(Camera, Cooling Auxiliary Meter) |
CAP | 電容器/電容(Capacitor/Capacitance) |
CAT | 種類(Category) |
CB | 斷路器(Circuit Breaker) |
CCC | 中央控制中心(Central Control Center) |
CCTV | 閉路電視(Closed Circuit Television) |
CH | 頻道(Channel) |
CKT | 電路/迴路(Circuit) |
CLG | 天花板(Ceiling) |
CLK | 鐘(Clock) |
CMC | 母鐘(Central Master Clock) |
cm | 公分(Centimeter) |
CDF | 綜合配線架(Combined Distribution Frame) |
COAX | 同軸(Coaxial) |
COL | 圓柱(Column) |
COMM | 通訊(Communication) |
CONC | 混凝土(Concrete) |
COND | 導線(Conductor) |
CONN | 接頭 / 連接(Connector / Connection) |
CONS | 控制台(Control Station) |
CONSTR | 施工(Construction) |
CONT | 連續 / 繼續(Continue / Continuation) |
CPT | 控制電源變壓器(Control Power Transformer) |
CPU | 中央處理(Central Processor Unit) |
CR | 控制電驛(Control Relay) |
CRT | 陰極射線管(Cathode Ray Tube) |
CS | 控制開關(Control Switch) |
CSRC | 中央監控(Central Supervisory and Remote Control) |
CMPTR | 電腦(Computer) |
CT | 比流器(Current Transformer) |
CTL | 控制(Control) |
CTR | 中心(Center) |
CU | 銅(Copper) |
CTY | 電纜架(Cable Tray) |
D/C | 類位/類比轉換器(Digital To Analog Converter) |
DA | 分散放大器(Distribution Amplifier) |
dB | 分貝(Decibel) |
dBm | 毫瓦分貝(A dB Referred To One Milliwatt) |
DC | 直流(Direct Current) |
DD | 數位類示(Digital Display) |
DDC | 資料分配控制器(Data Distribution Controller) |
DDT | 資料顯示終端機(Data Display Terminal) |
DEPT | 部門(Department) |
DET | 詳細圖(Detail) |
DF | 需量因素(Demand Factor) |
DGP | 資料收集處理機(Data Gathering Processor) |
DGT | 電信總局(Directorate General of Telecommunications) |
DIA | 直徑(Diameter) |
DIG | 圖(Diagram) |
DIFF | 差別的(Differential) |
DIM | 尺度(Dimension) |
DISC | 分開 / 不接(Disconnect) |
DISTR | 分布 / 分配(Distribution) |
DIV | 參差因數(Diversity Factor) |
DM | 需量表(Demand Meter) |
DN | 向下(Down) |
DO | 抽出(Draw Out) |
DP | 雙極(Double Pole) |
DPDT | 雙極雙投(Double Pole Double Throw) |
DPST | 雙極單投(Double Pole Single Throw) |
DS | 隔離開關(Disconnect Switch) |
DT | 雙投(Double Throw) |
DTG | 防塵(Dust Tight) |
DRG | 圖(Drawing) |
E | 緊急(Emergency) |
EA | 每一(Each) |
EC | 空導管(Empty Conduit) |
EL | 高程(Elevation) |
ELEC | 電機(Electric) |
ELV | 電梯(Elevator) |
EM | 能源管理(Energy Management) |
EMI | 電磁干擾(Electromagnetic Interference) |
EMS | 環境管理子系統(Environmental Management Subsystem) |
EMT | 金屬電導管(Electrical Metallic Tubing) |
ENCL | 箱體(Enclosure) |
ENTR | 入口(Entrance) |
EPR | 乙烯丙烯橡膠(Ethylene Propylene Rubber) |
EQ | 等化器(Equalizer) |
EQPT | 設備(Equipment) |
ESC | 電扶梯(Escalator) |
ET | 緊急電話 / 經過時間(Emergency Telephone / Elapse Time) |
EXP.JT | 伸縮縫(Expansion Joint) |
EXT | 外部(Exterior) |
EX | 交換機 / 交換線路(Exchange / Exchange Line) |
F,FI | 頻率(Frequency) |
FA | 火災報警機(Fire Alarm) |
FT | 多功能電話(Feature Telephone) |
FAS | 火警系統(Fire Alarm System) |
FB | 熔線座(Fuse Block) |
FBO | 非本工程範圍(Furnished By Others) |
FDN | 基礎(Foundation) |
FDR | 饋線(Feeder) |
FF | 粉刷完成面(Finished Floor) |
FL | 層(Floor) |
FLD | 場(Field) |
FLEX | 軟性的(Flexible) |
FLS | 火災及安全輔助系統(Fire And Life Safety Subsystem) |
FLUOR | 螢光燈(Fluorescent) |
FM | 頻率表 / 調頻(Frequency Meter / Frequency Modulation) |
FO | 光學纖維(Fiber Optic) |
FS | 防火(Fire Stop) |
FSK | 移頻按鍵 / 頻移鍵(Frequency Shift Key) |
FU | 熔線(Fuse) |
FURN | 提供(Furnished) |
FUT | 未來(Future) |
GA | 標準 / 尺度(Gauge) |
GALV | 鍍鋅(Galvanized) |
GB | 接地匯流排(Ground Bus) |
GEN | 發電機(Generator) |
G.F. | 接地故障保護(Ground Fault Protection) |
GRS | 無線電指引系統(Guide Radio System) |
G,GND | 地面 / 接地 / 綠色(Ground / Green) |
H | 時(Hour) |
HGT | 高度(Height) |
HH | 手孔(Hand Hole) |
HLT | 熱線電話(Hot Line Telephone) |
HOA | 手動斷開自動(Handoff Automatic) |
HORIZ | 水平(Horizontal) |
HP | 馬力(Horse Power) |
HR | 手動復歸(Hand Reset) |
HTR | 電熱器(Heater) |
HV | 高壓(High Voltage) |
HVAC | 暖氣,通風與空調(Heating Ventilating and Air-conditioning) |
HZ | 赫(Hertz) |
I/T | 瞬時跳脫(Instantaneous Trip) |
I/F | 界面(Interface) |
I/O | 輸入/輸出(Input / Output) |
IAC | 連鎖鎧裝電纜(Inter Locked Armored Cable) |
IC | 界面箱(Interface Cabinet) |
ID | 證實 / 正名(Identification) |
IDF | 中間配線架(Intermediate Distribution Frame) |
IMP | 阻抗(Impedance) |
INC | 進入(Incoming) |
INST | 瞬時的(Instantaneous) |
INSTR | 儀器(Instrument) |
INT | 內部(Interior) |
INTLK | 連鎖(Inter Lock) |
INV | 換流器(Inverter) |
IT | 隔離變壓器(Isolating Transformer) |
ITR | 反時電驛(Inverse Time Relay) |
JB | 接線盒(Junction Box) |
JT | 接頭 / 接合(Joint) |
KB | 鍵盤(Keyboard) |
kg | 公斤(Kilogram) |
kg/m | 公斤/公尺(Kilogram Per Meter) |
kHz | 千赫(Kilohertz) |
km | 公里(Kilometer) |
KD | 敲孔(Knockout) |
KS | 閘刀開關(Knife Switch) |
KV | 仟伏特(Kilovolt) |
KVA | 仟伏安(Kilovolt Ampere) |
KVAH | 仟伏安時(Kilovolt Ampere Hour) |
KVAR | 無效仟伏安(Kilovolt Ampere Reactive) |
KW | 仟瓦(Kilowatt) |
KWH | 仟瓦時(Kilowatt Hour) |
KWHD | 仟瓦時附需量計
(Kilowatt Hour W/Demand) |
L | 長度(Length) |
LA | 避雷器(Lightning Arrester) |
LCD | 液晶顯示器(Liquid Crystal Display) |
LED | 光二極體(Light Emitting Diode) |
LS | 微動開關(Limit Switch) |
LT | 長延時(Long Time Delay) |
LTG | 照明(Lighting) |
LTNG | 雷電(Lightning) |
LUM | 燈具(Luminary) |
LV | 低壓(Low Voltage) |
LVL | 水平(Level) |
LX | 勒克斯(照度之公制單位)(Lux) |
M | 馬達(Motor) |
m | 公尺(Meter) |
MAINT | 維護(Maintenance) |
mA | 毫安(Milliampere) |
MAN | 手動(Manual) |
MANOP | 手動操作(Manual Operated) |
MAX | 極大值(Maximum) |
mB | 毫巴(Millibar) |
MC | 鎧裝 / 主鐘(Metal Clad / Master Clock) |
MCC | 馬達控制中心(Motor Control Center) |
MDF | 主配線架(Main Distribution Frame) |
MED | 中間(Medium) |
MECH | 機械的(Mechanical) |
MESS | 雜項設備監視子系統(Miscellaneous Equipment Supervisory Subsystem) |
MEZZ | 夾層(Mezzanine) |
MFR | 製造者(Manufacturer) |
MH | 人孔(Manhole) |
MHZ | 百萬赫(Megahertz) |
MIC | 微音器(Microphone) |
MIN | 極小值(Minimum) |
min | 分(Minute) |
MISC | 雜項(Miscellaneous) |
mm | 毫米(Millimeter) |
MON | 監視器(Monitor) |
MR | 複比(Multi Ratio) |
MRS | 維護無線電台(Maintenance Radio Station) |
MSL | 平均海平面(Mean Sea Level) |
MTD | 裝置(Mounted) |
MTG | 裝置(Mounting) |
MTS | 手動切換開關(Manual Transfer Switch) |
MUX | 多工器(Multiplexed) |
mV | 毫伏(Milli Volt) |
MV | 中壓(Medium Voltage) |
MVA | 百萬伏安(Mega Volt Ampere) |
NA | 不適用(Not Applicable) |
NC | 常關(Normally Closed) |
NEG | 負的(Negative) |
NET | 網路(Network) |
NEUT | 中性的(Neutral) |
NIC | 非契約範圍(Not In Contract) |
NMC | 非金屬導線管(Non Metallic Conduit) |
NO | 數 / 常開(Number / Normally Open) |
NOM | 名義 / 公稱(Nominal) |
NORM | 正常(Normal) |
NIS | 未按比例(Not In Scale) |
OA | 輸出放大(Output Amplifier) |
OC | 過電流(Over Current) |
OD | 外徑(Outside Diameter) |
OL | 過載(Overload) |
OM | 外部記號(Outer Marker) |
OTG | 輸出 / 引出(Outgoing) |
OV | 過電壓(Over Voltage) |
OCS | 電車線系統(Overhead Contact System / Overhead Catenary System) |
PA | 音播(Public Address) |
PABX | 專用自動交換機(Private Automatic Branch Exchange) |
PAC | 前置處理機及通訊控制器(Preprocessor and Communication Controller) |
PB | 按鈕 / 拉線箱(Push Button / Pull Box) |
PBSTA | 按鈕站(Push Button Station) |
PCM | 脈碼調變(Pulse Code Modulation) |
PF | 功率因數(Power Factor) |
PLSC | 電力與照明監控子系統(Power And Lighting Supervisory Control Subsystem) |
PM | 脈衝調變(Pulse Modulation) |
PMC | 電力維護電路(Power Maintenance Circuit) |
PNEU | 氣壓式 / 氣動(Pneumatic) |
PNL | 配電盤(Panel) |
POS | 正值 / 位置(Positive / Position) |
POT | 電位(Potential) |
PR | 一對(Pair) |
PRI | 第一次(Primary) |
PRL | 平行(Parallel) |
PS | 電源供給器(Power Supply) |
PSS | 電力監控系統(Power Supervisory System) |
PT | 比壓器(Potential Transformer) |
PTPA | 月台電話及播音系統(Platform Telephone with Public Address Service) |
PTZ | 水平轉動/垂直轉動/放大縮小(Pan / Tilt / Zoom) |
PUBT | 公用電話(Public Telephone) |
PVC | 聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride) |
PWR | 電力(Power) |
PWMT | 電力維修電話(Power Maintenance Telephone) |
R | 電驛 / 半徑 / 反轉(Relay / Radius / Reversing) |
R1,R2 | 受訊機附編號(Receiver Number of) |
RAD | 無線電(Radio) |
RC | 隱藏式(Recessed) |
RCT | 遠端電腦終端機(Remote Computer Terminal) |
RCTL | 遙控(Remote Control) |
RECT | 整流器(Rectifier) |
RECV | 接收(Receive) |
REF | 參考(Reference) |
REG | 調整器(Regulator) |
REM | 遠方(Remote) |
RSD | 捲門(Roller Shutter Door) |
REQD | 要求(Required) |
RES | 電阻器(Resistor) |
REV | 校正(Revision) |
RF | 無線電頻率(Radio Frequency) |
RM | 室(Room) |
RMC | 鐵路維護電路(Rail Way Maintenance Circuit) |
RMT | 遠端多工終端機(Remote Multiplex Terminal) |
ROC | 鐵路行車電路(Railway Operation Circuit) |
rpm | 每分轉數(Revolutions Per Minute) |
RSC | 鋼導線管(Rigid Steel Conduit) |
RT | 防雨(Rain Tight) |
RTD | 熱阻溫度偵測器(Resistance Temperature Detector) |
RX | 接收器 / 接收(Receiver / Receive) |
RECPT | 插座(Receptacle) |
RV | 降壓起動器(Reduced Voltage Starter) |
S | 秒(Second) |
SB | 備用(Standby) |
SCC | 短路容量(Short Circuit Capacity) |
SECT | 斷面 / 尺規(Section / Sector) |
SEQ | 序列(Sequence) |
SF | 葉片(Split Flap) |
SFB | 葉片板(Split Flap Board) |
SFC | 葉片控制器(Split Flap Controller) |
SH | 分路(Shunt) |
SHLD | 遮蔽(Shield) |
SLD | 密封設施(Sealing Device) |
SIM | 近似(Similar) |
SM | 掛裝(Surface Mounted) |
S/N | 訊號雜音比(Signal To Noise Ratio) |
SOL | 螺管(Solenoid) |
SP | 備用品(Spare) |
SPEC | 規格 / 規範(Specification) |
SPKR | 揚聲器(Speaker) |
SPDT | 單極雙投(Single Pole Double Throw) |
SPST | 單極單投(Single Pole Single Throw) |
SPM | 同步及並聯模組(Synchronizing and Paralleling Module) |
SS | 同步開關(Synchronizing Switch) |
ST | 短延時(Short Time Delay) |
STA | 站(Station) |
STD | 標準(Standard) |
SUB | 分站 / 變電站(Substation) |
SUPV | 監督(Supervisory) |
SW | 開關(Switch) |
SWR | 開關器(Switcher) |
SWBO | 開關箱(Switch Board) |
SWGR | 開關設備(Switch Gear) |
SYM | 圖例(Symbol) |
SYMM | 對稱(Symmetrical) |
SYNC | 同步化(Synchronize) |
SYS | 系統(System) |
T1,T2 | 發射器(編號)(Transmitter Number of) |
TB | 端子板(Terminal Board) |
TBX | 端子箱(Terminal Box) |
TC | 跳脫線圈(Trip Coil) |
TX | 傳送器 / 發射機(Transmitter) |
TYP | 代表同樣(Typical) |
TWR | 塔(Tower) |
TIDS | 列車資訊顯示系統(Train Information Display System) |
TDM | 分時多工(Time Division Multiplex) |
TCV | 溫度控制閥(Temperature Control Valve) |
TD | 行車調度(Train Dispatching) |
TDC | 延時閉路(Time Delay Closing) |
TDO | 延時開路(Time Delay Opening) |
TDR | 延時電驛(Time Delay Relay) |
TEL,T | 電話(Telephone) |
TELECOM | 電信(Telecommunications) |
TEMP | 溫度(Temperature) |
TERM | 端子(Terminal) |
THH | 電信手孔(Telecommunications Hand-Hole) |
THRU | 管槽(Through) |
TM | 電視監視機(Television Monitor) |
TMH | 電信人孔(Telecommunications Manhole) |
TOC | 混凝土頂部(Top of Concrete) |
TPC | 台灣電力公司(Taiwan Power Company) |
TPST | 三極單投(Triple Pole Single Throw) |
TRT | 列車無線電話系統(Train Radio Telephone System) |
TV | 電視(Television) |
UCP | 單元控制盤(Unit Control Panel) |
UF | 地板下(Under Floor) |
UG | 地下(Under Ground) |
UHF | 超高頻(Ultra High Frequency) |
UON | 除另有註明者外(Unless Otherwise Noted) |
UPS | 不斷電系統(Uninterruptible Power Supply) |
UV | 欠電壓(Under Voltage) |
uV | 微伏(Micro Volt) |
V | 伏特(Volt) |
VA | 伏安(Volt Ampere) |
VAC | 交流電壓(Volt Alternating Current) |
VCSS | 語音通訊交換系統(Voice Communications Switching System) |
VDA | 視訊分配放大器(Video Distribution Amplifier) |
VDC | 直流電壓 / 視訊顯示控制(Volts Direct Current / Video Display Control) |
VDT | 視訊顯示終端機(Video Display Terminal) |
VENT | 通風(Ventilation) |
VERT | 垂直(Vertical) |
VF | 音頻(Voice Frequency) |
VHF | 超高頻(Very High Frequency) |
VID | 視訊(Video) |
VM | 電壓表(Voltmeter) |
VS | 電壓切換(Voltmeter Switch) |
VSC | 可變速控制器(Variable Speed Controller) |
VSWR | 電壓駐波比(Voltage Standing Wave Ratio) |
VT | 防煙汽(Vaportight) |
VTR | 錄影機(Video Tape Recorder) |
W/ | 含…/及…(With) |
W | 瓦特 / 線(Watt / Wire) |
W/O | 不含…(Without) |
WP | 不受氣候影響(Weatherproof) |
WT | 防水(Watertight) |
XLP | 交連聚氯乙烯(Cross Linked Polyethylene) |
XMIT | 發送(Transmit) |
XFMR | 變壓器(Transformer) |
XMTR | 發射器(Transmitter) |
(G) 一般機械用縮寫字(Mechanical):
AC | 冷氣機(Air Conditioner) |
ACH | 氣冷式冰水主機(Air Cooled Chiller Unit) |
ACID | 排酸管(Acid Waste Pipe) |
ACP | 空氣壓縮機(Air Compressor) |
AD | 維修門(Access Door) |
AF | 翼截式(Air Foil) |
AFO | 自動泡沫管(Auto Foam) |
AFS | 氣流開關(Air Flow Switch) |
AHU | 空調箱(Air Handling Unit) |
ALK | 排*d管(Alkaline Waste) |
ASK | 自動撒水管(Auto Sprinkler Pipe) |
ASY | 自動水霧管(Auto Spray Pipe) |
AST | 儲氣槽(Air Storage Tank) |
AV | 釋(排)氣閥(Air Vent) |
B & S | 承插式(Bell & Spigot) |
BA | 緊急呼吸管(Breathing Air Pipe) |
BDD | 逆止風門(Back Draft Damper) |
BI | 後傾式(Backward Inclined) |
BOD | 風管底部(Bottom Of Duct) |
BOP | 管路底部(Bottom Of Pipe) |
BP | 加壓泵(Booster Pump) |
BTM | 底部(Bottom) |
BTU | 熱量計(BTU Meter) |
BV | 蝶閥(Butterfly Valve) |
BV | 球塞閥(Ball Valve) |
BWR | 滷水回水管(Brine Return Pipe) |
BWS | 滷水送水管(Brine Supply Pipe) |
CA | 壓縮空氣管(Compressed Air Pipe) |
CAU | 電腦室空調箱(Computer Room Air Handling Unit) |
CD | 天花板擴散型出風口(Ceiling Diffuser) |
SD/T | 水槽落水頭附存水彎(Sink Drain/Trap) |
CDA | 乾燥壓縮空氣管(Clean Dry Air Pipe) |
CDWR | 冷卻純水回水管(Cooling DI Water Return Pipe) |
CDWS | 冷卻純水送水管(Cooling DI Water Supply Pipe) |
CF | 吸頂型風機(Ceiling Mounted Type Fan) |
CHE | 化學管(Chemical Pipe) |
CHP | 冰水泵(Chilled Water Pump) |
CHR | 冰水回水管(Chilled Water Return Pipe) |
CHS | 冰水送水管(Chilled Water Supply Pipe) |
CHT | 化學加藥設備(Chemical Treatment) |
CHU | 冰水機(Chiller Unit) |
CIP | 鑄鐵管(Cast Iron Pipe) |
CMH or m3/h | 立方公尺/每小時(Cubic Meter Per Hour) |
CO | 清潔口(Cleanout) |
COP | 銅管(Copper Pipe) |
CPK | 電腦室箱型冷氣機(Computer Room Package Air Conditioner) |
CTR | 冷卻水塔(Cooling Tower) |
CV | 逆止閥(Check Valve) |
CW | 冷水管(Cold Water Pipe) |
CWP | 冷卻水泵(Condenser Water Pipe) |
CWR | 冷卻水回水管(Condenser Water Return Pipe) |
CWS | 冷卻水送水管(Condenser Water Supply Pipe) |
DB | 乾球(Dry Bulb) |
DF | 漏斗式排放口(Drain Funnel) |
DF | 飲水機(Drinking Fountain) |
DI | 純水管(De-Ionized Water Pipe) |
DIR | 純水回水管(Di Reclaim Water Pipe) |
DL | 門百葉(Door Louver) |
DN | 降(下)(Down) |
DP | 排水泵(Drainage Pump) |
DS | 乾式立管(Dry Type Standpipe) |
DW | 自來水(Domestic Water) |
DWG | 圖(Drawing) |
EA | 排風(Exhaust Air) |
EA | 個,只(計量單位)(Each) |
EAF | 排風機(Exhaust Air Fan) |
EAG | 格柵式排氣口(Exhaust Air Grille) |
EAR | 格柵式排氣口附風門(Exhaust Air Register) |
EAT | 進風溫度(Entering Air Temperature) |
