广西高等学校精品课程自查表
学校:_ 广西工学院__ _______ ______ _________ __ 填表时间: 2007 年 5 月 18 日
一、课程基本情况 | |||||||||||||||||||||
课程名称 | 大学物理实验 | 所在院系 | 信息与计算科学系 | ||||||||||||||||||
学科类别 (职业技术大类) | 物理学 | 培养层次 | 本科 | ||||||||||||||||||
获自治区级精品课程时间 | 2006年8月 | 是否国家精品课程 | 否 | ||||||||||||||||||
网站地址 | http://10.1.36.95/(对内);http://www.gxut.edu.cn/jpkc/dxwlsy/(对外) | ||||||||||||||||||||
二、课程负责人 | |||||||||||||||||||||
姓___ 名 | 朱基珍 | 职___ 称 | 教授 | 专___ 业 | 物理 | ||||||||||||||||
联系电话 | zjz5890@tom.com | ||||||||||||||||||||
三、课程主讲教师授课情况 | |||||||||||||||||||||
主讲教师 | 是否新增 | 职_ 称 | 授课时间 | 授课时数 | 学生人数 | ||||||||||||||||
朱基珍 | 否 | 教授 | 2006.9-2007.6 | 520 | 350 | ||||||||||||||||
林建强 | 否 | 高讲 | 2006.9-2007.6 | 500 | 350 | ||||||||||||||||
叶茂芳 | 否 | 高级实验师 | 2006.9-2007.6 | 540 | 350 | ||||||||||||||||
莫济成 | 否 | 讲师 | 2006.9-2007.6 | 530 | 350 | ||||||||||||||||
韦_ 军 | 否 | 实验师 | 2006.9-2007.6 | 500 | 350 | ||||||||||||||||
黄_ 刚 | 否 | 实验师 | 2006.9-2007.6 | 450 | 350 | ||||||||||||||||
盘荣俊 | 是 | 讲师 | 2006.9-2007.6 | 400 | 350 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
四、本课程服务器提供及系统、内容的维护、管理 | |||||||||||||||||||||
1.( √ )学校统一提供服务器;(_ )院系提供服务器;(_ )教师自己提供服务器 2.( √ )教师提供上网内容,学校统一维护并管理系统;(_ )教师提供上网内容,院系维护并管理系统;(_ )教师自己维护并管理系统
| |||||||||||||||||||||
五、相关教学大纲、教案、习题、实验指导、参考文献目录等上网开通情况 | |||||||||||||||||||||
1.上网内容:教学大纲( √ );教案(√_ );习题( √ );特色内容: 实验教学辅助和实验教学管理有机结合,实现一条龙服务功能。 已经上网的其他内容: 教学录像、绪论课课件、电子教材、基础实验操作预习视频短片、网上互动_______________________________________________________________ 2.网站开通情况:保持每周七天,每天24小时开通( √ );仅工作时间开通(_ ) 3.网络畅通情况:保持畅通( √ );有时无法保持畅通()原因: _____________________________ | |||||||||||||||||||||
六、网络课件、授课录像上网开放情况 | |||||||||||||||||||||
上网开放的网络课件名称: 物理实验绪论课课件、各基础实验课程教案、所有开放实验的实验介绍__________________________________________________________ 本课程授课时数: 48/40/24 (三个类型)_ ;目前上网的授课录像时数:_ 3学时,另有十个基础实验的操作预习短片_ | |||||||||||||||||||||
2007年前全部授课录像上网时间表 | |||||||||||||||||||||
上网时间 | 主讲教师 | 录像名称 | 录像教学内容 | ||||||||||||||||||
2004年—2005年 | 朱基珍、莫济成、黄刚、韦军、卢娟等 | 基础实验操作预习视频短片 | 通过网络资源指导学生对基础实验进行实验操作预习 | ||||||||||||||||||
2006年2月 | 朱基珍 | 实验课堂教学录像 | 迈克尔逊干涉仪测激光波长 | ||||||||||||||||||
2006年3月 | 莫济成 | 实验课堂教学录像 | 示波器的作用 | ||||||||||||||||||
2006年3月 | 叶茂芳 | 实验课堂教学录像 | 等厚干涉及其应用—牛顿环、劈尖 | ||||||||||||||||||
2006年9月 | 莫济成、周江、禤汉元 | 更新三个实验的操作预习视频短片 | 通过网络资源指导学生对基础实验进行实验操作预习 | ||||||||||||||||||
七、网上课程内容(含教材)更新及新增情况记录 | |||||||||||||||||||||
更新数量 | 新增数量 | 更新及新增合计 | 占总课程内容比例(%) | 备_ 注 | |||||||||||||||||
8 | 5 | 13 |
|
| |||||||||||||||||
注:请在本表后另附附件,分别注明更新和新添内容的清单以及更新和新添内容的具体网址。 | |||||||||||||||||||||
八、获自治区级精品课程以来,该课程建设分年度经费投入情况(单位:万元) | |||||||||||||||||||||
| 经_ 费_ 及 来 源 | 备_ 注 | |||||||||||||||||||
教育厅资助 | 学校投入 | 其他途径 | |||||||||||||||||||
200 至200 年 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
2006至今 | 0.5 | 1 |
|
| |||||||||||||||||
九、获得省级精品课程以来,网站记录的用户访问情况及反馈 | |||||||||||||||||||||
1.从网站开通至今,本网站的总访问量_ 106522_ 人次,日均访问量___ 97_ 人次; 2.网站有无师生网上互动记录:(_ )无,( √ )有____ 225___ 记录; 3.网站在学生学习该门课程时的影响程度: _ (1)(√)超过80%的学生通过网站辅助学习;(2)(_ )超过50%的学生通过网站辅助学习; _ (3)( )大多数学生知道网站,但不上;__ (4)(_ )多数学生不知有此网站。
| |||||||||||||||||||||
十、自查综合报告 | |||||||||||||||||||||
内容包括:认定为精品课程以来的改革与建设情况总结;师生对课程建设的评价情况;课程建设存在的主要问题和解决措施;下一年度建设计划等。 注:请在本表后另附附件。 | |||||||||||||||||||||
十一、自查结论 | |||||||||||||||||||||
1.( √ )具有国家级精品课程竞争力,拟申报国家级精品课程; 2.( √ )符合自治区级精品课程要求; 3.(_ )通过短期建设,可以达到自治区级精品课程要求; 4.(_ )近期内无法达到自治区级精品课程要求。 _________________________________ __ 课程负责人: ______________ ________________________________ _________ _ __ 年__ 月__ 日
| |||||||||||||||||||||
十二、学校意见及建议 | |||||||||||||||||||||
经学院专家组认真检查审议,该课程自被认定为自治区级精品课程以来,在学院以及课程所在系的高度重视与大力支持下,经课程全体教师的共同努力,各项工作取得了令人瞩目的成绩。 该课程按课程建设规划,卓有成效地开展了课程建设工作,在师资队伍、教学质量、教学改革等方面进展明显。该课程实验条件较好,实验开出率100%;课程网站建设内容丰富,在教学和管理中发挥了重要的作用;教学文件齐全,建有运行良好的课程网站;师资队伍结构及整体素质良好,教学方法手段先进,教学效果良好,教学改革成效显著。 建议继续加强网站建设,早日实现课程教学录像全程上网。 专家组一致认为:该课程符合自治区级精品课程要求,并具有国家级精品课程竞争力,推荐申报国家级精品课程。
___________________________________ 学校主管领导签字: (学校盖章)
______________________________________ ________ 2007年5月21日 |
1.请各课程负责人结合实际情况据实填写。