编号 | _________ |
2005年度“国家精品课程”
申报表
推荐省市____ 黑龙江省_______ |
所属学校_________ 牡丹江医学院____________ |
课程名称__________ 人体解剖学___________________ |
课程层次(本/专)_________ 本科________________ |
所属一级学科名称____ ___ 基础医学_______________________ |
所属二级学科名称_ 人体解剖学与组织胚胎学________ _____________ |
课程负责人________ 冯克俭___________________ |
申报日期__________ 2005-7-19___________________________ |
中华人民共和国教育部制
二ΟΟ 五 年_ 五_ 月 一_ 日
9
填 写 要 求
1、 请严格按表中要求如实填写各项。
2、 申报表文本中外文名词第一次出现时,要写清全称和缩写,再次出现同一词时可以使用缩写。
三、请以word文档格式填写表中各栏目。
四、凡涉密内容不得填写,需要说明的,请在本表说明栏中注明。凡
有可能涉密和不宜大范围公开的内容,请在说明栏中注明。
1. 课程负责人[1]情况
1-1 基本 信息 | 姓 名 | 冯克俭 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1954.2.5 | |||||||||||||||
最终学历 | 硕士研究生 | 职 称 | 教授 | 电 话 | 04536582156 | ||||||||||||||||
学 位 | 硕士 | 职 务 | 副校长 | 传 真 | 04536583496 | ||||||||||||||||
所在院系 | 基础医学部 | fkj88812003@163.com | |||||||||||||||||||
通信地址(邮编) | 牡丹江医学院解剖教研室 | ||||||||||||||||||||
1-2 教学 情况 | 近五年来讲授的主要课程(含课程名称、课程类别、周学时;届数及学生总人数)(不超过五门);承担的实践性教学(含实验、实习、课程设计、毕业论文、毕业设计的年限、学生总人数);主持的教学研究课题(含课题名称、来源、年限、本人所起作用)(不超过五项);作为第一署名人在国内外主要刊物上发表的教学相关论文(含题目、刊物名称与级别、时间)(不超过十项);获得的教学表彰/奖励(含奖项名称、授予单位、暑名次序、时间)(不超过五项)。 | ||||||||||||||||||||
主讲课程(含其他课程) | |||||||||||||||||||||
课程名称 | 起止时间 | 总课时 | 本人主讲课时 | 授课专业班级 | 总学生数 | ||||||||||||||||
人体解剖学 | 2001~2004 | 40(理)+62(实) | 近430 | 各年级临床医学及影诊专业 | 近1400人 | ||||||||||||||||
断层解剖学 | 2001~2004 | 26(理)+28(实) | 近360 | 各年级影诊专业 | 800人左右 | ||||||||||||||||
局部解剖学 | 2001~2004 | 30(理)+36(实) | 近300 | 各年级临床医学专业 | 600人左右 | ||||||||||||||||
承担的教学改革项目 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目来源 | 经费 (万元) | 主持或参加 | 起至日期 | |||||||||||||||||
适应21世纪发展改革人体解剖学教学模式的探索 | 黑龙江省教委教学改革立项 | 1.5 | 主持 | 1996~1999 | |||||||||||||||||
适应新形势,坚持为农村、基层服务的办学方向的探索 | 全国高等教育科学“十五”重点研究课题 | 8 | 主持 | 2002~2004 | |||||||||||||||||
面向21世纪临床医学专业课程体系改革与探索 | 黑龙江省教育厅教研立项 | 2.6 | 主持 | 2000~2003 | |||||||||||||||||
主要教学改革、著作及自编教材 | |||||||||||||||||||||
题目、名称 | 期刊名称、卷次、出版社 | 时间 | |||||||||||||||||||
临床应用解剖学 | 河南医科大学出版社 | 2000年主编 | |||||||||||||||||||
局部解剖学 | 黑龙江科技出版社 | 1995年主编 | |||||||||||||||||||
人体解剖学 | 吉林科学技术出版社 | 2000年副主编 | |||||||||||||||||||
医用局部解剖学 | 人民卫生出版社 | 2002年副主编 | |||||||||||||||||||
人体解剖学学习指导与参考 | 中国科技技术出版社 | 1997年副主编 | |||||||||||||||||||
教学获奖及成果推广应用情况 | |||||||||||||||||||||
适应21世纪发展改革人体解剖学教学模式的探索 | 黑龙江教育厅 | 教学成果一等奖 | 2003年 | ||||||||||||||||||
改革人体解剖学教学模式的探索 | 黑龙江省教委 | 教学成果二等奖 | 99年 | ||||||||||||||||||
围绕“能力中心型教育,开展课程建设” | 黑龙江省教委 | 教育科研成果优秀奖 | 97年 | ||||||||||||||||||
影像解剖学教学要立足实用性人才的培养 | 牡丹江医学院 | 教学成果二等奖 | 96年 | ||||||||||||||||||
1-3 学术 研究 | 近五年来承担的学术研究课题(含课题名称、课题类别、来源、年限、本人所起作用)(不超过五项);在国内外主要刊物上发表的学术论文(含题目、刊物名称与级别、时间、署名次序)(不超过十项);获得的学术研究表彰/奖励(含奖项名称、授予单位、时间、署名次序)(不超过五项)。
| ||||||||||||||||||||
科研工作情况 | |||||||||||||||||||||
积极开展教学科研工作,所带研究生已毕业2人,其中1人获优秀毕业论文,现在正在带研究生4人,青年教师4人,开展科研工作。近年主持教学科研立项8项;教学研究立项4项;自然科学研究立项3项,获奖7项,编写教材10部。发表论文国家级6篇,省级5篇。 |