安徽省旅游饭店诚信等级划分和评分标准
一、评分机构:各级旅游主管部门
二、评分人员:参与评分人员需两人以上,评分结果需市级以上旅游行政主管部门单位负责人审批。
三、参评诚信旅游饭店的范围和条件
1、遵守国家法律法规,执行政府有关规定,维护游客合法权益;
2、有较完善的服务流程和管理制度;
3、旅游饭店客房年均入住率良好,且游客投诉率低;
4、旅游饭店设有内部质监员。
四、诚信等级的划分
本诚信等级的评分标准最高分120分,起评分为60分,分五个级别,用A级表示。旅游饭店分值达到:
110分(含110分)至120分为5A级
100分(含100分)至109分为4A级
80分(含80分)至99分为3A级
70分(含70分)至79分为2A级
60分(含60分)至69分为A级
五、评定办法:4A以下旅游饭店由各市旅游主管部门审定,4A以上旅游饭店(含4A)需报省旅游主管部门审核。
六、黄牌、红牌
旅游饭店具有下列情形之一的,列入黄牌榜:
无正当理由,不按规定上报基本资料和数据且经过旅游管理部门责令限期上报后仍然拒绝上报的宾馆饭店;暂缓通过星级年度复核的饭馆;得分在50分以下(含50分)没有资格参与诚信等级评定的旅游饭馆;动态扣分期间总分不足50分的旅游饭店。
旅游饭店具有下列情形之一的,列入红牌榜:
连续在黄牌一年以上的旅游饭店。
七、年度综合评价分项目与标准
项 目 | 序 号 | 评 定 内 容 | 测评
方式 |
细 则 测 评 | 应得分 | 实得分 | |
组
织
保 障 |
1.1 | 主要领导负责创建“诚信旅游饭店”工作,成立创建机构,制定实施方案 | 查档 | 主要领导负责创建诚信工作(2分);成立创建机构(1分);制定实施方案(1分) | 4 | ||
1.2 | 内部设立旅游饭店质监部门,有专职(兼职)质监员负责日常质监工作 | 实测 | 设立质监部门(2分);
配备专职人员(1分);有质监工作台账(1分) |
4 | |||
1.3 | 有服务质量检查制度和工作程序,安排和检查诚信工作 | 查档 | 制定质监制度和工作程序(2分),安排和检查诚信工作(2分)。 | 4 | |||
1.4 | 积极参加旅游管理部门组织的会议和培训学习 | 查档 | 缺席一次扣1分 | 3 | |||
1.5 | 年内不少于两次召开专题会议,研究、部署、检查诚信建设 | 查档
实测 |
召开一次会议加1分,最高得2分 | 2 | |||
1.6 | 本年度不少于两次组织员工学习法律、法规及业务知识,开展服务技能培训 | 查档
实测 |
培训一次加1分,最高得分3分 | 3 | |||
小计 | 20分 | ||||||
规
范
服 务 |
2.1 | 自觉遵守国家法律、法规,社会道德规范,尊重民族习俗,不损害国家和民族尊严 | 实测 | 2 | |||
2.2 | 服从旅游部门的管理、检查和监督 | 实测 | 2 | ||||
2.3 | 按照星级饭店标准提供服务,不擅自减少服务项目、降低服务标准 | 实测 | 2 | ||||
2.4 | 设施、设备符合国家的标准、体现个性特色 | 实测 | 设施、设备符合国家的标准(1分);体现个性特色(1分) | 2 | |||
2.5 | 信守合同约定,严格履行优质服务承诺 | 实测 | 2 | ||||
2.6 | 真实提供所在地旅游景区(点)介绍、旅游交通图,旅游交通时刻表 | 查档
实测 |
2 | ||||
2.7 | 餐饮卫生达到国家饮食标准,后场洁净 | 实测 | 2 | ||||
2.8 | 外部环境优美、内部环境整体舒适度高 | 实测 | 外部环境优美(1分);内部环境整体舒适度高(2分) | 3 | |||
2.9 | 倡导绿色消费,提供绿色服务、使用绿色环保产品 | 实测 | 以绿色旅游饭店认定为准 | 2 | |||
2.10 | 有节能减排措施 | 实测 | 2 | ||||
2.11 | 真实提供饭店服务项目、客房价目表,饭店商场、商务中心及其他经营项目明码标价 | 实测 | 1 | ||||
2.12 | 有特色饮食文化或文艺表演 | 实测 | 2 | ||||
2.13 | 服务人员仪表整洁,有民族特色或自己文化元素的服装,服务用语健康、文明 | 实测 | 服务人员衣装整洁、仪表端庄(2分);有民族特色或自己文化元素的服装(1分);服务用语健康、文明(2分)。 | 5 | |||
2.14 | 能满足顾客合理而可能的需求,高效率的完成对客服务 | 实测 | 能满足游客合理而可能的需求(1分),高效率的完成对客服务(2分)。 | 3 | |||
2.15 | 注重人性化服务 | 实测 | 2 | ||||
2.16 | 保障客人的人生、财产安全,保护客人的合法权益 | 实测 | 保障客人的人生、财产安全(2分);保护客人的合法权益(2分) | 4 | |||
2.17 | 内外建筑或装饰能体现个性与特色 | 实测 | 2 | ||||
小计 | 40(分) | ||||||
规 范
管 理 |
3.1 | 有员工手册 | 查档 | 1 | |||
3.2 | 饭店的信息图文系统规范、明确 | 实测 | 1 | ||||
3.3 | 有饭店组织机构图和部门组织机构图 | 查档 | 有饭店组织机构图(1分);部门组织机构图(1分) | 2 | |||
3.4 | 有绿色环保制度 | 查档 | 2 | ||||
3.5 | 有完整、规范的业务档案 | 查档 | 2 | ||||
3.6 | 与职工签订劳动合同 | 查档 | 2 | ||||
3.7 | 有优质服务管理制度 | 实测 | 2 | ||||
3.8 | 无不正当价格竞争行为 | 查档 | 网上公示、监督 | 2 | |||
3.9 | 有层级管理制度 | 查档 | 2 | ||||
3.10 | 有夜间安全巡查制度和巡查人员 | 实测 | 2 | ||||
3.11 | 对旅游消费者有温馨或安全提示 | 实测 | 2 | ||||
小计 | 20分 | ||||||
安
全
要 求 |
4.1 | 设安全部,有安全设施及措施,保安人员经过专业培训并制定安全、消防制度,定期进行员工安全知识培训 | 查档
实测 |
设安全部(1分),有安全设施及措施(1分),保安人员经过专业培训(1分),制定安全、消防制度(1分) | 4 | ||
4.2 | 通过每年的消防、安全审核 | 查档 | 2 | ||||
4.3 | 无重大经营责任事故 | 查档 | 3 | ||||
4.4 | 电梯、锅炉等安全设施通过年检 | 查档 | 3 | ||||
4.5 | 近两年没有发生安全责任事故 | 查档 | 3 | ||||
小计 | 15(分) | ||||||
投 诉
管 理 |
5.1 | 建立完善的投诉处理制度 | 查档 | 3 | |||
5.2 | 有向社会公布的投诉或咨询电话 | 实测 | 2 | ||||
5.3 | 能及时接待处理投诉问题、避免矛盾激化 | 实测 | 查阅档案 | 2 | |||
5.4 | 建立旅游宾馆质量评议调查表回收、统计、整改制度,评议表回收率达到80%以上 | 查档
实测 |
建立旅游宾馆质量评议调查表回收、统计、整改制度(1分);评议表回收率达到80%以上(1分) | 2 | |||
5.5 | 有服务质量检查记录、投诉受理记录档案 | 查档 | 有服务质量检查记录(1分),投诉受理记录档案(1分) | 2 | |||
5.6 | 积极配合旅游质监部门调查、处理旅游投诉 | 查档 | 2 | ||||
5.7 | 本年度无责任投诉 | 查档 | 2 | ||||
小计 | 15(分) | ||||||
附
加 分 |
6.1 | 在国内有关评比活动中获得有关好评 | 查档 | 1 | |||
6.2 | 在国际有关评比活动中获得名次 | 查档 | 2 | ||||
6.3 | 游客接待量逐年递增 | 查档 | 2 | ||||
6.4 | 积极参加旅游部门组织的展销活动 | 查档 | 2 | ||||
6.5 | 通过有关质量认证 | 查档 | 通过市级质量检查与认证(1分),
通过省级质量检查与认证(2分), 通过国际质量认证(3分) |
3 | |||
小计 | 10(分) | ||||||
合计 | 120 |