编号__________
华东理工大学特聘教授候选人
推 荐 表
_______ 推荐学院名称:_________________
_______ 设岗学科名称:_________________
_________ 候选人姓名:_________________
_________ 候选人国籍:_________________
___ 候选人现工作单位:_________________
_______ 推荐学院盖章:_________________
___________ 填表日期:_________________
华东理工大学制
8
填_ 写_ 说_ 明
一、填写本表前,请认真阅读《华东理工大学特聘教授岗位制度实施办法》。填写内容必须实事求是,字迹要端正清楚。
二、本表第1至5页由候选人本人填写,学院负责审核。
三、本表第6页为活页,由推荐学院聘请3名以上国内外学术造诣高深的著名同行专家填写,每位专家填写一份。如推荐意见为外文,学院需依照格式将其翻译为汉语,并将原件附后。
四、本表2.2、2.3项中“国家计委、科技部、教育部项目”包括原国家科委、国家教委项目。
五.本表内有关栏目填写不下的,可另附页。
8
一.候选人简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 |
| 性别 |
| 国籍 |
| 出生年月 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技术 职务 |
| 任职时间 |
| 从事 专业 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现工作单位 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后学历 | 19__ 年___ 月_ 毕业于 | 学位 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要学术及社会兼职 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学习及工作简历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二.候选人科研教学基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1本人近五年来科学研究工作主要成果统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发表论文 | 共计:______________ 篇 | 国外学术刊物_______ 篇 | 国内学术刊物 __ 篇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录: ____ ____ 篇 | EI收录: __________ 篇 | ISTP收录(特邀):_ 篇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版学术专著____ __ ___ ___ 部 | 著作、论文引用总次数:____ 其中,他引次数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉴定项目 | 共计:______ _______ 项 | 国际领先水平:__ 项 | 国际先进水平: ___ 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内领先水平:__ 项 | 国内先进水平:____ 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获 奖 项 目 | 获奖级别 | 获奖项目总数 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家级 | 自然(社会)科学奖 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发明奖 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科技进步奖 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省部级 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际学术奖 |
| 名称: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得专利情况 | 国际发明专利:____________ 项 | 国内发明专利:____________ 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2本人近五年来研经费情况统计(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费来源 | 国际合作项目 | 国家计委、科技部、教育部项目费 | 国家自然(社会)科学基金 | 国务院部门项目费 | 地方政府项目费 | 企事业单位委托科研费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总经费 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已完成项目 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前正承担项目 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合___ 计:________ 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3本人近五年以来承担的科研项目统计(单位:项) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | 国际合作项目 | 国家计委、科技部、教育部项目费 | 国家自然(社会)科学基金 | 国务院部门项目费 | 地方政府项目费 | 企事业单位委托科研费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总数 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已完成项目 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前正承担项目 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总项目数_______ 项,其中基础研究___ 项;应用研究___ 项;技术开发___ 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4本人近五年来教学与人才培养情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获 奖 项 目 | 获奖级别 | 获奖项目总数 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家级 | 教学成果奖 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材奖 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省部级 | 教学成果奖 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材奖 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年均教学工作量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导博士生 | 毕业人数: | 指导硕士生 | 毕业人数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在读人数: | 在读人数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课情况 | 课_ 程_ 名_ 称 | 授课对象 | 课时数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三.候选人主要学术成就 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1候选人承担主要科研项目(10项以内,请注明项目名称、项目来源、项目经费、项目起讫时间以及候选人作为项目完成人的顺序等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2近五年候选人项目获奖情况(10项以内,请注明获奖项目名称、获奖时间、奖励名称及级别以及候选人作为项目完成人的顺序) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3近五年候选人代表性著作、论文(15篇以内,请注明著作或论文名称、出版单位或发表刊物名称、期号、出版或发表时间、所有著、作者姓名以及作者排序等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,4近五年候选人获得专利情况(请注明专利获得时间、国家、候选人作为专利所有人的顺序等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5候选人其他获奖及荣誉称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四.工作思路及预期目标 (本栏由候选人填写,主要填写对履行本学科特聘教授岗位职责的工作思路及学科发展的预期目标等。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人签名: 年___ 月___ 日
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五.专家推荐意见 (主要填写对候选人学术水平、科研能力、发展潜力及带领本学科保持或赶超国际先进水平的可能性等的评介和推荐意见) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐者姓名:________ 职务:_______ 工作单位:
推荐意见:
推荐者签名: _____ 年__ 月__ 日
|
注:此页可复制,需由3名以上专家填写意见,内容填写不下可另附页。