重庆市高职高专、成人高校教师系列( 正高 )级专业技术资格申报综合情况(公示)表
填表单位(盖章):重庆工程职业技术学院____ _ 学科:工学综合类(一)______ _____ 填表单位纪检部门(盖章):_________________ 填表时间:2010.09.30__ ____ _ 填表人签字:__________________ 档案编号:
姓名 | 李开学 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1964.09 | 民族 | 汉 | 政治面貌 | 中共党员 | 现任资格以来发表论文及获得发明专利情况 | 论文题目(或专利名称) | 刊物名称 (或专利号) | 刊物级别 | 检索收录情况 (含检索号) | 发表(或取得 专利)时间 | 合作 人数 | 本人 排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最高 学历 | 大学 本科 | 最高 学位 | 工学 硕士 | 最高学历(学位) 毕业时间、学校、专业 | 1986.7毕业于西安矿业学院采矿工程专业;2008.12毕业于重庆大学采矿工程专业 | 参加“三支” 时间 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综采工作面瓦斯涌出规律分析 巷道底鼓理论与防治技术 静态破碎技术在煤矿扩大巷道断面中的应用与分析 乡镇煤矿瓦斯事故多的原因与对策 深部矿井顺槽支护方式的探讨 “订单式”人才培养模式初探 数值模拟确定沿空掘巷合理煤柱的宽度 高职职业课程考试模式的探讨 “一订二化”人才培养模式的探索与实施 技能培养、职业资格模块化鉴定与教学“三位一体”人才培养模式的研究与实践 | 矿业安全与环保 矿业安全与环保 煤矿安全
矿业安全与环保 矿业安全与环保 人民论坛 煤矿开采 人力资源管理 人力资源管理 科学时代 | 核心期刊 核心期刊 核心期刊
核心期刊 核心期刊 核心期刊 核心期刊 公开 公开 公开 |
| 2010.8 2008.6 2010.9
2005.6 2004.4 2010.9 2010.2 2010.8 2010.3 2009.10 | 3 3 3
3 2 3 5 | 1 1 1
独著 独著 独著 2 1 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加工 作时间 | 1986.7 | 工作部门 及职务 | 矿业与环境工程学院,采矿教研室主任 | 聘任现专业技 术资格及时间 | 1999.10采矿高级讲师/2005.12采矿副教授 | 本次拟申报 专业技术资格 | 采矿教授 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业及研究方向 |
采矿工程专业教学、课程设计、实习指导与管理;研究方向巷道施工、矿井灾害防治
| 是否 双肩挑 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加学 术团体 及职务 | 重庆市煤炭学会会员,重庆市采矿学会会员,重庆市通风安全学会会员 | 现任资格以来奖惩情况 | 2009年主持的《巷道施工》课程建设荣获国家级精品课程; 2007年评为重庆市优秀共产党员。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现任资格以来国内外学习进修情况 | 2004.3~2008.12在重庆大学攻读采矿工程研究生;2004.4~5参加中国煤炭协会煤炭行业职业经理人资格认证培训教师资格培训;2005.12参加重庆市煤矿安全煤监局组织的安全评价人员资格培训;2007.9参加重庆经济委员会组织的重庆市煤矿生产能力核定人员资格培训;2008.4.24~29在浙江宁波参加由教育部人事司和高等教育司联合举办的高等职业教育课程开发技术培训;2008.7在澳大利亚Kangan Batman Institute of TAFE进行职业教育训练与交流;2009.6在中国矿业大学(北京)参加煤矿安全培训机构教师培训。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现任资格以来出版著作及教材情况 | 名_ 称 | 出版社 | 出版时间 | 本人作用 | 本人撰写章节及字数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《巷道施工》 《通防工》 《煤矿安全基本知识》 《煤矿开采技术专业实习实训指导书》 《井筒施工》 《矿井通风》 《现代煤矿企业管理》 | 重庆大学出版社 中国矿业大学出版社 中国矿业大学出版社 重庆大学出版社 重庆工程职业技学院 煤炭工业出版社出版 煤炭工业出版社 | 2010.2 2008.2 2005.4 2010.8 2009.2 2005.1 2008.5 | 主编 主编 主编 主编 主编 副主编 副主编 | 前言,学习情境1任务1,46k 第一至八章, 198k 第一、二、四、六章, 64k 前言、第一篇、二篇,249k 前言,项目一,23k 第七章,72k 第五章,40.5 k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现任资格以来工作经历及行业锻炼情况 |
1999年9月~2010年9月,在重庆工程职业技术学院任教,采矿教研室主任,地下与隧道工程技术专业带头人,国家重点专业-煤矿开采专业建设第二负责人;2006年7月~2010年9月,在綦江县藻渡煤矿有限责任公司担任技术顾问(兼职);2008年1月~2009年12月,在中梁山矿业分公司担任安全副总工程师;2008年1月~2010年9月,在重庆沙坪坝区安全生产监督管理局担任非煤矿山安全管理专家。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得职(执)业资格证书或非教师系列任职资格情况 | 2004.4取得煤炭行业职业经理人资格认证培训教师资格; 2004.5取得注册安全工程师资格;2004.9获得重庆煤矿安全监察局安全评价人员资格;2006.8获得重庆经济委员会重庆市煤矿生产能力核定资格; 2005.9取得采矿工程师资格;2007年取得职业资格考评员资格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学年度 | 授课名称 | 授课层次 | 教学工作量 | 评教结论 | 年度考核结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现任资格以来科研教改项目情况 | 名_ 称 | 来 源 | 起止时间 | 负责经费 | 本人排名 | 成果推广应用情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005.9~2006.7 | 《井巷工程》、《煤矿安全》、《采矿CAD》、《矿井通风》等 | 高职、成人大专,矿长培训 | 660学时 | 良好 | 称职 | 煤炭行业高技能人才培养模式与教学模式的研究 《巷道施工》国家级精品课程建设 专业人才培养模式改革与课程体系建设 《巷道施工技术》核心课程建设 采矿类大学生职业资格模块化鉴定标准 | 教育部 教育、财政部 教育、财政部 教育、财政部市教育委员会 | 2005~2008 2008~2009 2007~2008 2007~2008 2003~2005 | 8万元 20万元 63万元 21万元 5万元 | 2 1 1 1 1 | 全国煤矿类院校 本院、山西、云南等 本院、云南等 本院、山西、云南等 本院煤矿开采及专业群等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006.9~2007.7 | 《井巷工程》、《煤矿安全》、《煤矿企业管理》、《采矿CAD》等 | 高职、成人大专,矿长培训 | 640学时 | 优秀 | 优秀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007.9~2008.7 | 《巷道施工》、《现代煤矿企业管理》《矿井通风》等 | 高职、成人大专,矿长培训 | 600学时 | 优秀 | 称职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008.9~2009.7
| 《巷道施工》、《矿井通风》、《矿图》、《煤矿生产法律法规》等 | 高职、成人大专,矿长培训 | 610学时 | 优秀 | 称职 | 现任资格以来教学科研获奖情况 | 名_ 称 | 颁奖部门 | 等 级 | 时 间 | 排 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《巷道施工》课程建设 《采矿类大学生职业资格模块化鉴定标准与实施》 《巷道施工技术》课程建设 专业技能、职业资格鉴定与教学一体化研究与实践 | 教育部 重庆市人民政府 重庆市教育委员会 矿业工程类教指导 | 国家精品课程 二等奖 市级精品课程 一等奖 | 2009.7 2009.2 2008.12 2009.11 | 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.9~2010.7 | 《巷道施工》、《矿井灾害防治》、《矿井通风》、《煤矿安全管理制度》 | 高职、成人大专,矿长培训 | 620学时 | 优秀 | 称职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外语考试时间、级别、语种、结论 | 2009.11英语A级合格 | 计算机考试时 间、级别、结论 | 2010.6计算机A级合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现任资 格以来 个人综 合情况 简介
| 在教育教学方面:热爱祖国,热爱人民,认真钻研业务知识与技能,主动学习高等职业教育理念,不断探索和改进职业教育的手段和人才培养模式等;勇于承担工作重担,积极组织与开展科研与矿山技术服务工作,担任《巷道施工》、《矿井灾害防治》、《矿井通风》等专业核心课程的教学,深入生产一线指导学生认识、生产和岗位实习,每学年完成的教学任务均超过600学时。2005年5月被学院评选为“教学与科研骨干教师”, 多次荣获学院教学质量评比奖, 主持的《巷道施工》荣获2009年国家级精品课程。 在实训(验)室建设方面:根据学校实训室的建设发展规划和示范建设任务与要求,结合专业教学、科研、采矿类大学生职业资格模块化鉴定等的实际需要,先后主持和参与新建成了全国煤矿安全实训基地、井巷掘进实训基地、爆破实训室,风动实训室、采矿设计室、矿压实训室等16个实训室(或基地)。 管理方面:以人为本,坚持科学发展观,经常组织教师研究和解决教学中出现的问题,研讨职业课程教学方法与手段,分析市场对专业人才的要求与变化,将煤矿开采技术专业教学团队建成重庆市市级教学团队。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 学校纪检部门审查意见 | 学校纪检 负责人签字 | 学校推荐意见 | 学校 负责人签字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校学科组 表决结果 | 应到 人数 | 实到 人数 | 同意 人数 | 不同意 人数 | 弃权 人数 | 校评委会 表决结果 | 应到 人数 | 实到 人数 | 同意 人数 | 不同意 人数 | 弃权 人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否破格 | 否 | 符合何款破格条件 | 否 | 市学科组 表决结果 | 应到 人数 | 实到 人数 | 同意 人数 | 不同意 人数 | 弃权 人数 | 市评委会 表决结果 | 应到 人数 | 实到 人数 | 同意 人数 | 不同意 人数 | 弃权 人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表由申报人填写(粗实线所限定部分内容除外),使用A3纸打印。2.本表所填写内容,须经学校审核和公示无异议后,由学校负责人、纪检部门负责人签字并加盖学校、纪检部门公章方为有效。