关于2011年度奥鹏照片采集整体工作安排的通知
各奥鹏远程教育学习中心:
根据教育部规定,毕业生图像采集必须通过新华图片社统一采集。考虑到部分学习中心距离当地新华社图片分社较远,不方便采集,或在采集过程中存在很大困难。奥鹏中心与新华社图片总社进行协商,为学生、学习中心提供代办照片采集支持服务。
自1009招生批次开始,有十五所高校要求新生一入学就进行照片采集,采集完成的照片将作为录取照片、统考照片、毕业照片使用。为了配合此项工作,奥鹏自2010年10月起对照片采集流程进行了调整,调整后十五所院校新生将必须在入学时参加奥鹏的统一、集中代采集,老生将根据毕业进度进行集中采集。集中采集后,奥鹏其他时间将不再受理这些批次学生的个别采集。具体调整内容对比:
项目 | 调整前 | 调整后 |
采集频率 | 每月采集一次 | 每半年采集一次,一年采集两次 |
学习中心可申请时间 | 一般一周左右时间 | 一般持续将近半年,学习中心可灵活安排 |
学生范围 | 除毕业生外无批次限制 | 只受理规定入学批次的采集 |
采集进度 | 学习中心自行安排 | 奥鹏根据毕业进度统一安排 |
新生采集 | 北交、江南要求新生入学采集 | 十五所院校要求新生入学时奥鹏统一采集 |
为了避免影响新生学籍上报及毕业证书制作,请学习中心积极配合完成相关工作。
一、采集工作时间安排
根据新的采集流程,奥鹏制定了新的采集计划,现将2010年10月~2011年10月照片采集工作时间安排公布如下:
批次 | 学生类别 | 采集院校 | 学生范围 | 平台申请时间段 | 预计采集完成时间 |
2011年上半年采集 | 新生 | 江南大学 | 1009入学批次 | 2010.10.15-2010.11.15 | 2010年12月 |
北京交通大学 | 1009入学批次 | 2010.10.15-2010.11.15 | 2010年12月 | ||
北京大学 | 1009入学批次 | 2010.10.15-2011.3.20 | 2011年6月 | ||
北京航空航天大学 | |||||
北京师范大学 | |||||
北京邮电大学 | |||||
电子科技大学 | |||||
东北财经大学 | |||||
福建师范大学 | |||||
华中师范大学 | |||||
四川大学 | |||||
西南交通大学 | |||||
中国石油大学(北京) | |||||
中国石油大学(华东) | |||||
中国医科大学 | |||||
老生 | 所有院校 (除同济、人大、北交、江南外) | 0909入学批次 | 2010.10.15-2011.3.20 | 2011年6月 | |
2011年下半年采集 | 新生 | 江南大学 | 1103入学批次 | 2011.4.15-2011.5.15 | 2011年6月 |
北京交通大学 | 1103入学批次 | 2011.4.15-2011.5.15 | 2011年6月 | ||
北京大学 | 1103入学批次 | 2011.4.15-2011.9.20 | 2011年12月 | ||
北京航空航天大学 | |||||
北京师范大学 | |||||
北京邮电大学 | |||||
电子科技大学 | |||||
东北财经大学 | |||||
福建师范大学 | |||||
华中师范大学 | |||||
四川大学 | |||||
西南交通大学 | |||||
中国石油大学(北京) | |||||
中国石油大学(华东) | |||||
中国医科大学 | |||||
老生 | 所有院校 (除同济、人大、北交、江南外) | 1003入学批次 | 2011.4.15-2011.9.20 | 2011年12月 |
以上时间安排如有变动,请以OES系统通知为准。