附件2
省级煤矿安全监察机构名额分配表
单_____ 位 | 名额 | 单_____ 位 | 名额 | |
北京煤矿安全监察分局 | 1 | 湖南煤矿安全监察局 | 2 | |
河北煤矿安全监察局 | 2 | 广西煤矿安全监察局 | 1 | |
山西煤矿安全监察局 | 2 | 重庆煤矿安全监察局 | 2 | |
内蒙古煤矿安全监察局 | 2 | 四川煤矿安全监察局 | 2 | |
辽宁煤矿安全监察局 | 2 | 贵州煤矿安全监察局 | 2 | |
吉林煤矿安全监察局 | 2 | 云南煤矿安全监察局 | 2 | |
黑龙江煤矿安全监察局 | 2 | 陕西煤矿安全监察局 | 2 | |
江苏煤矿安全监察局 | 1 | 甘肃煤矿安全监察局 | 2 | |
安徽煤矿安全监察局 | 2 | 青海煤矿安全监察局 | 1 | |
江西煤矿安全监察局 | 2 | 宁夏煤矿安全监察局 | 1 | |
山东煤矿安全监察局 | 2 | 新疆煤矿安全监察局 | 2 | |
河南煤矿安全监察局 | 2 | 新疆生产建设兵团煤矿安全监察分局 | 1 | |
湖北煤矿安全监察局 | 1 |
|
| |
合_ 计 | 43 |
1